← Zurück zur Übersicht
T

TOFUTTI BRANDS INC

Käufe

8

23.308 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

23.308

USD

Beteiligte Insider

1

8 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
17.09.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 5.250,00 USD 0,35 USD 15.000
16.09.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 3.400,00 USD 0,34 USD 10.000
09.09.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 4.000,00 USD 0,40 USD 10.000
28.08.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 2.250,00 USD 0,45 USD 5.000
06.08.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 2.250,00 USD 0,45 USD 5.000
06.08.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 2.500,00 USD 0,50 USD 5.000
06.08.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 1.100,00 USD 0,55 USD 2.000
02.07.2026 A-6684 Ltd. 10% Owner Kauf 2.557,61 USD 0,65 USD 3.936

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
0,30 0,40 0,49 0,59 0,69 02.07.26 21.07.26 09.08.26 29.08.26 17.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.