← Zurück zur Übersicht
T

TKO GROUP HOLDINGS, INC.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

12

5.955.814 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-5.955.814

USD

Beteiligte Insider

1

12 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
21.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 23.903,88 USD 181,09 USD 132
21.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 2.330.161,26 USD 181,11 USD 12.866
20.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 672.112,28 USD 182,54 USD 3.682
20.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 605.135,57 USD 183,43 USD 3.299
20.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 258.229,100 USD 184,45 USD 1.400
20.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 314.993,00 USD 185,29 USD 1.700
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 607.872,28 USD 181,13 USD 3.356
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 351.825,33 USD 182,01 USD 1.933
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 292.816,00 USD 183,01 USD 1.600
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 307.747,60 USD 184,28 USD 1.670
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 153.790,70 USD 185,29 USD 830
13.07.2026 Khan Nick Director Verkauf 37.228,00 USD 186,14 USD 200

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
180,48 182,05 183,62 185,18 186,75 13.07.26 15.07.26 17.07.26 19.07.26 21.07.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.