← Zurück zur Übersicht
TIKEHAU CAPITAL TKO
Kurs: 16,28 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
270
53.434.927 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
53.434.927
€
Beteiligte Insider
1
270 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
80.899 €
Trades
56
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Börse Stuttgart 76 % · Trade Republic u. a. 24 % · European Investor Exchange 0,2 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.060,00 EUR | 16,65 EUR | -2,2 % | 5.060 |
| 18.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.024,00 EUR | 16,80 EUR | -3,1 % | 5.024 |
| 17.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 9.935,00 EUR | 16,70 EUR | -2,5 % | 5.000 |
| 16.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 4.000,00 EUR | 16,57 EUR | -1,8 % | 4.000 |
| 15.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.512,00 EUR | 16,52 EUR | -1,5 % | 2.512 |
| 14.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.949,00 EUR | 16,93 EUR | -3,8 % | 1.949 |
| 10.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 9.500,00 EUR | 17,08 EUR | -4,7 % | 4.500 |
| 08.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 16,98 EUR | -4,1 % | 5.000 |
| 07.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.400,00 EUR | 16,76 EUR | -2,9 % | 5.400 |
| 04.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.163,00 EUR | 16,76 EUR | -2,9 % | 6.163 |
| 03.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.990,00 EUR | 16,62 EUR | -2,0 % | 2.990 |
| 02.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.797,00 EUR | 16,37 EUR | -0,5 % | 1.797 |
| 01.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 999,00 EUR | 16,54 EUR | -1,6 % | 999 |
| 28.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 725,00 EUR | 17,06 EUR | -4,6 % | 725 |
| 26.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 8.250,00 EUR | 17,01 EUR | -4,3 % | 5.000 |
| 24.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 950,00 EUR | 16,91 EUR | -3,7 % | 950 |
| 20.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.150,00 EUR | 16,99 EUR | -4,2 % | 2.150 |
| 17.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.100,00 EUR | 17,27 EUR | -5,7 % | 1.100 |
| 14.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.000,00 EUR | 17,32 EUR | -6,0 % | 2.000 |
| 13.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.300,00 EUR | 17,04 EUR | -4,5 % | 1.300 |
| 12.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.650,00 EUR | 17,07 EUR | -4,6 % | 1.650 |
| 11.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.100,00 EUR | 17,03 EUR | -4,4 % | 2.100 |
| 10.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.500,00 EUR | 16,89 EUR | -3,6 % | 3.500 |
| 07.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.710,00 EUR | 17,01 EUR | -4,3 % | 2.710 |
| 06.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 20.900,00 EUR | 17,03 EUR | -4,4 % | 16.500 |
| 05.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 25.143,00 EUR | 17,35 EUR | -6,2 % | 16.500 |
| 04.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.645,00 EUR | 17,17 EUR | -5,2 % | 7.645 |
| 03.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.310,00 EUR | 16,59 EUR | -1,9 % | 5.310 |
| 14.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.511,00 EUR | 17,90 EUR | -9,1 % | 2.511 |
| 14.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 25.000,00 EUR | 17,94 EUR | -9,3 % | 25.000 |
| 13.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.759,00 EUR | 17,97 EUR | -9,4 % | 10.759 |
| 10.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.356,00 EUR | 17,34 EUR | -6,1 % | 11.356 |
| 09.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 16.015,00 EUR | 17,03 EUR | -4,4 % | 16.015 |
| 09.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 200.000,00 EUR | 16,91 EUR | -3,7 % | 200.000 |
| 07.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.791,00 EUR | 17,35 EUR | -6,2 % | 2.791 |
| 02.07.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 184.798,44 EUR | 17,13 EUR | -5,0 % | 10.788 | |
| 01.07.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 42.628,04 EUR | 16,73 EUR | -2,7 % | 2.548 | |
| 29.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 44.755,57 EUR | 16,57 EUR | -1,8 % | 2.701 | |
| 26.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 196.205,84 EUR | 16,21 EUR | +0,4 % | 12.104 | |
| 25.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 15.989,04 EUR | 16,76 EUR | -2,9 % | 954 | |
| 22.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 16.954,08 EUR | 17,16 EUR | -5,1 % | 988 | |
| 19.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 41.565,16 EUR | 17,29 EUR | -5,8 % | 2.404 | |
| 16.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 20.362,60 EUR | 18,02 EUR | -9,7 % | 1.130 | |
| 15.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 44.155,47 EUR | 18,03 EUR | -9,7 % | 2.449 | |
| 12.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 43.623,36 EUR | 17,82 EUR | -8,6 % | 2.448 | |
| 12.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 39.809.630,00 EUR | 17,50 EUR | -7,0 % | 2.274.836 | |
| 11.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 42.290,56 EUR | 17,68 EUR | -7,9 % | 2.392 | |
| 09.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 88.085,90 EUR | 17,90 EUR | -9,1 % | 4.921 | |
| 05.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 34.132,20 EUR | 17,45 EUR | -6,7 % | 1.956 | |
| 04.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 87.802,50 EUR | 17,25 EUR | -5,6 % | 5.090 | |
| 03.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 42.212,55 EUR | 17,35 EUR | -6,2 % | 2.433 | |
| 01.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 56.909,60 EUR | 17,84 EUR | -8,7 % | 3.190 | |
| 29.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 105.358,50 EUR | 18,01 EUR | -9,6 % | 5.850 | |
| 28.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 56.782,00 EUR | 17,80 EUR | -8,5 % | 3.190 | |
| 27.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 108.390,30 EUR | 18,02 EUR | -9,7 % | 6.015 | |
| 25.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 61.821,25 EUR | 18,05 EUR | -9,8 % | 3.425 | |
| 22.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 64.617,00 EUR | 17,85 EUR | -8,8 % | 3.620 | |
| 21.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 75.601,80 EUR | 17,46 EUR | -6,8 % | 4.330 | |
| 20.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 41.252,80 EUR | 17,48 EUR | -6,9 % | 2.360 | |
| 19.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 91.981,90 EUR | 17,74 EUR | -8,2 % | 5.185 | |
| 18.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 77.203,90 EUR | 17,83 EUR | -8,7 % | 4.330 | |
| 14.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 32.026,40 EUR | 18,62 EUR | -12,6 % | 1.720 | |
| 13.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 81.930,20 EUR | 18,37 EUR | -11,4 % | 4.460 | |
| 12.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 34.122,00 EUR | 18,15 EUR | -10,3 % | 1.880 | |
| 08.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 52.303,50 EUR | 17,70 EUR | -8,0 % | 2.955 | |
| 07.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 64.303,15 EUR | 17,69 EUR | -8,0 % | 3.635 | |
| 06.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 54.858,00 EUR | 17,84 EUR | -8,7 % | 3.075 | |
| 05.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 83.568,00 EUR | 17,41 EUR | -6,5 % | 4.800 | |
| 04.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 84.875,00 EUR | 17,50 EUR | -7,0 % | 4.850 | |
| 29.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 38.234,70 EUR | 17,34 EUR | -6,1 % | 2.205 | |
| 28.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 43.484,80 EUR | 17,12 EUR | -4,9 % | 2.540 | |
| 27.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 41.214,30 EUR | 17,39 EUR | -6,4 % | 2.370 | |
| 24.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 93.571,50 EUR | 17,49 EUR | -6,9 % | 5.350 | |
| 23.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 43.804,00 EUR | 18,64 EUR | -12,7 % | 2.350 | |
| 22.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 57.300,00 EUR | 19,10 EUR | -14,8 % | 3.000 | |
| 21.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 133.182,40 EUR | 6.740,00 EUR | -99,8 % | 19 | |
| 20.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 179.725,00 EUR | 9.100,00 EUR | -99,8 % | 19 | |
| 17.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 154.560,00 EUR | 19,32 EUR | -15,7 % | 8.000 | |
| 16.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 67.268,20 EUR | 18,79 EUR | -13,4 % | 3.580 | |
| 15.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 81.180,00 EUR | 18,45 EUR | -11,8 % | 4.400 | |
| 14.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 58.233,00 EUR | 17,70 EUR | -8,0 % | 3.290 | |
| 13.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 81.759,60 EUR | 17,47 EUR | -6,8 % | 4.680 | |
| 10.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 47.456,80 EUR | 17,32 EUR | -6,0 % | 2.740 | |
| 09.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 102.619,60 EUR | 16,99 EUR | -4,2 % | 6.040 | |
| 08.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 159.133,91 EUR | 17,19 EUR | -5,3 % | 9.258 | |
| 08.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 84.770,00 EUR | 17,30 EUR | -5,9 % | 4.900 | |
| 07.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 95.097,45 EUR | 16,66 EUR | -2,3 % | 5.707 | |
| 07.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 35.840,50 EUR | 16,67 EUR | -2,3 % | 2.150 | |
| 02.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 79.833,88 EUR | 16,46 EUR | -1,1 % | 4.851 | |
| 02.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 36.102,00 EUR | 16,41 EUR | -0,8 % | 2.200 | |
| 01.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 75.701,52 EUR | 16,50 EUR | -1,3 % | 4.589 | |
| 31.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 111.149,06 EUR | 16,15 EUR | +0,8 % | 6.884 | |
| 31.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 30.590,00 EUR | 16,10 EUR | +1,1 % | 1.900 | |
| 30.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 108.639,37 EUR | 15,77 EUR | +3,2 % | 6.891 | |
| 30.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 42.444,00 EUR | 15,72 EUR | +3,6 % | 2.700 | |
| 27.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 116.483,30 EUR | 15,69 EUR | +3,8 % | 7.424 | |
| 27.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 55.735,00 EUR | 15,70 EUR | +3,7 % | 3.550 | |
| 26.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 127.765,34 EUR | 15,87 EUR | +2,6 % | 8.051 | |
| 26.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 63.720,00 EUR | 15,93 EUR | +2,2 % | 4.000 | |
| 25.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 190.704,11 EUR | 15,99 EUR | +1,8 % | 11.924 | |
| 25.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 63.720,00 EUR | 15,93 EUR | +2,2 % | 4.000 | |
| 24.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 105.698,56 EUR | 15,47 EUR | +5,2 % | 6.832 | |
| 24.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 61.920,00 EUR | 15,48 EUR | +5,2 % | 4.000 | |
| 23.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 200.395,93 EUR | 15,38 EUR | +5,9 % | 13.031 | |
| 23.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 60.960,00 EUR | 15,24 EUR | +6,8 % | 4.000 | |
| 20.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 40.969,00 EUR | 15,46 EUR | +5,3 % | 2.650 | |
| 20.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 132.699,55 EUR | 15,31 EUR | +6,3 % | 8.670 | |
| 19.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 103.593,65 EUR | 15,52 EUR | +4,9 % | 6.673 | |
| 19.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 38.775,00 EUR | 15,51 EUR | +5,0 % | 2.500 | |
| 18.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 97.485,65 EUR | 15,62 EUR | +4,2 % | 6.240 | |
| 18.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 62.400,00 EUR | 15,60 EUR | +4,4 % | 4.000 | |
| 17.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 95.446,73 EUR | 15,29 EUR | +6,5 % | 6.241 | |
| 17.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 29.013,00 EUR | 15,27 EUR | +6,6 % | 1.900 | |
| 16.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 45.720,00 EUR | 15,24 EUR | +6,8 % | 3.000 | |
| 16.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 71.275,96 EUR | 15,22 EUR | +7,0 % | 4.684 | |
| 13.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 39.601,50 EUR | 15,53 EUR | +4,8 % | 2.550 | |
| 13.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 91.646,30 EUR | 15,50 EUR | +5,0 % | 5.914 | |
| 12.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 177.324,52 EUR | 15,80 EUR | +3,0 % | 11.223 | |
| 12.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 63.400,00 EUR | 15,85 EUR | +2,7 % | 4.000 | |
| 11.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 64.480,00 EUR | 16,12 EUR | +1,0 % | 4.000 | |
| 11.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 151.210,74 EUR | 16,05 EUR | +1,4 % | 9.419 | |
| 10.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 151.737,12 EUR | 16,52 EUR | -1,5 % | 9.185 | |
| 10.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 66.400,00 EUR | 16,60 EUR | -1,9 % | 4.000 | |
| 09.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 158.540,35 EUR | 16,75 EUR | -2,8 % | 9.466 | |
| 09.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 67.240,00 EUR | 16,81 EUR | -3,2 % | 4.000 | |
| 06.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 191.770,19 EUR | 17,47 EUR | -6,8 % | 10.979 | |
| 06.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 17.740,00 EUR | 17,74 EUR | -8,2 % | 1.000 | |
| 06.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 35.200,00 EUR | 17,60 EUR | -7,5 % | 2.000 | |
| 06.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 34.800,00 EUR | 17,40 EUR | -6,4 % | 2.000 | |
