← Zurück zur Übersicht
T

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

🔥 Cluster-Kauf: 31 Insider kauften in den letzten 30 Tagen

Käufe

45

942.151 USD

Verkäufe

1

3.761 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

938.390

USD

Beteiligte Insider

31

46 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
21.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 74.130,00 USD 74,13 USD 1.000
21.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 74.130,00 USD 74,13 USD 1.000
21.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 73.980,00 USD 73,98 USD 1.000
21.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 74.440,00 USD 74,44 USD 1.000
21.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 74.750,00 USD 74,75 USD 1.000
20.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 72.650,00 USD 72,65 USD 1.000
20.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 4.050,00 USD 405,00 USD 10
19.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 72.100,00 USD 72,10 USD 1.000
19.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 71.320,00 USD 71,32 USD 1.000
19.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 71.940,00 USD 71,94 USD 1.000
14.07.2026 Chen Chih-Ho Controller Verkauf 3.761,00 USD 75,22 USD 50
13.07.2026 Chen Chih-Ho Controller Kauf 3.729,100 USD 74,60 USD 50
07.07.2026 Wang Ying-Lang SVP Kauf 4.060,86 USD 76,62 USD 53
07.07.2026 Jang Syun-Ming VP Kauf 3.601,14 USD 76,62 USD 47
07.07.2026 Wu Shien-Yang SVP Kauf 4.137,48 USD 76,62 USD 54
07.07.2026 Ku Yao-Ching VP Kauf 3.524,52 USD 76,62 USD 46
07.07.2026 Chuang Juiping VP Kauf 3.601,14 USD 76,62 USD 47
07.07.2026 Lin Chris Horng-Dar VP and CIO Kauf 3.524,52 USD 76,62 USD 46
07.07.2026 Chang Tzonz-Sheng SVP Kauf 3.984,24 USD 76,62 USD 52
07.07.2026 Wei Che-Chia Chairman and CEO / Director Kauf 11.186,52 USD 76,62 USD 146
07.07.2026 Lee Chun-Hsien SVP Kauf 3.831,00 USD 76,62 USD 50
07.07.2026 Chen Pei-Hung VP Kauf 3.371,28 USD 76,62 USD 44
07.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 3.064,80 USD 76,62 USD 40
07.07.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 459,72 USD 76,62 USD 6
07.07.2026 Wu Yi-Huang VP Kauf 2.988,18 USD 76,62 USD 39
07.07.2026 Hou Yung-Chin SVP and Deputy Co-COO Kauf 4.673,82 USD 76,62 USD 61
07.07.2026 Yuan Lipen VP Kauf 3.064,80 USD 76,62 USD 40
07.07.2026 Chin Yung-Pei EVP and Co-COO Kauf 5.286,78 USD 76,62 USD 69
07.07.2026 Zhang Kevin Xiaoqiang SVP and Deputy Co-COO Kauf 4.673,82 USD 76,62 USD 61
07.07.2026 Hsu Kuo-Chin VP Kauf 3.984,24 USD 76,62 USD 52
07.07.2026 Chen Chih-Ho Controller Kauf 2.375,22 USD 76,62 USD 31
07.07.2026 Liaw Yung-Haw VP Kauf 3.677,76 USD 76,62 USD 48
07.07.2026 Fang Shu-Hua SVP and GC Kauf 4.137,48 USD 76,62 USD 54
07.07.2026 Mii Yuh-Jier EVP and Co-COO Kauf 5.210,16 USD 76,62 USD 68
07.07.2026 Yeap Choh Fei SVP Kauf 4.060,86 USD 76,62 USD 53
07.07.2026 He Jun VP Kauf 3.447,90 USD 76,62 USD 45
07.07.2026 Huang Jen-Chau SVP and CFO Kauf 2.145,36 USD 76,62 USD 28
07.07.2026 Lu Chin-Sheng VP Kauf 2.834,94 USD 76,62 USD 37
07.07.2026 Chuang Tzu-Sou VP Kauf 3.447,90 USD 76,62 USD 45
07.07.2026 Cao Min VP Kauf 4.137,48 USD 76,62 USD 54
07.07.2026 Lu Lee-Chung VP Kauf 3.754,38 USD 76,62 USD 49
07.07.2026 Lin Shyue-Shyh VP Kauf 3.371,28 USD 76,62 USD 44
07.07.2026 Yoo Chue-San VP Kauf 3.907,62 USD 76,62 USD 51
07.07.2026 Hwang Yuan-Ko VP Kauf 3.064,80 USD 76,62 USD 40
30.06.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 75.700,00 USD 75,70 USD 1.000
29.06.2026 Tien Bor-Zen VP Kauf 76.640,00 USD 76,64 USD 1.000

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
31,28 134,72 238,16 341,60 445,04 29.06.26 05.07.26 10.07.26 15.07.26 21.07.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.