← Zurück zur Übersicht
S

SONO GROUP N.V.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

17

118.442 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-118.442

USD

Beteiligte Insider

1

17 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 13.094,56 USD 3,67 USD 3.568
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 367,64 USD 3,68 USD 100
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 1.470,60 USD 3,68 USD 400
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 4.414,80 USD 3,68 USD 1.200
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 368,00 USD 3,68 USD 100
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 154,98 USD 3,69 USD 42
01.09.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 22.500,00 USD 3,75 USD 6.000
27.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 6.399,25 USD 2,75 USD 2.327
27.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 2.610,96 USD 2,76 USD 946
27.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 277,00 USD 2,77 USD 100
27.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 553,00 USD 2,77 USD 200
27.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 1.176,38 USD 2,75 USD 427
10.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 16.613,02 USD 3,02 USD 5.501
10.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 16.250,00 USD 3,25 USD 5.000
10.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 8.659,20 USD 3,30 USD 2.624
10.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 16.750,00 USD 3,35 USD 5.000
10.08.2026 Bambino 255 V V UG haftungsbeschrankt 10% Owner Verkauf 6.782,70 USD 3,45 USD 1.966

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
2,63 2,94 3,25 3,56 3,87 10.08.26 16.08.26 21.08.26 26.08.26 01.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.