← Zurück zur Übersicht
R

ROBINHOOD VENTURES FUND I

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

11

23.356.831 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-23.356.831

USD

Beteiligte Insider

1

11 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
07.07.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 314.534,55 USD 31,35 USD 10.033
07.07.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 73.747,52 USD 32,12 USD 2.296
07.07.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 5.996,90 USD 32,95 USD 182
06.07.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 115.599,12 USD 33,18 USD 3.484
06.07.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 179.954,04 USD 33,96 USD 5.299
30.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 418.790,18 USD 33,14 USD 12.637
30.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 321.836,63 USD 34,01 USD 9.463
29.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 104.896,68 USD 33,08 USD 3.171
29.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 155.291,06 USD 34,07 USD 4.558
29.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 22.183,26 USD 34,77 USD 638
25.06.2026 Robinhood Markets, Inc. 10% Owner Verkauf 21.644.000,00 USD 30,92 USD 700.000

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
30,46 31,65 32,85 34,04 35,23 25.06.26 28.06.26 01.07.26 04.07.26 07.07.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.