← Zurück zur Übersicht
PAYPAL HOLDINGS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
11
848.120 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-848.120
USD
Beteiligte Insider
3
11 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Verkauf | 30.249,60 USD | 54,80 USD | 552 |
| 03.09.2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Verkauf | 59.981,02 USD | 54,53 USD | 1.100 |
| 03.09.2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Verkauf | 55.511,85 USD | 55,79 USD | 995 |
| 03.09.2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Verkauf | 72.789,70 USD | 56,69 USD | 1.284 |
| 03.09.2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Verkauf | 132.715,64 USD | 54,68 USD | 2.427 |
| 03.09.2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Verkauf | 55.741,00 USD | 55,74 USD | 1.000 |
| 03.09.2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Verkauf | 67.199,34 USD | 56,71 USD | 1.185 |
| 18.08.2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Verkauf | 204.598,88 USD | 60,86 USD | 3.362 |
| 18.08.2026 | Kereere Suzan | President, Global Markets | Verkauf | 49.124,00 USD | 61,41 USD | 800 |
| 29.07.2026 | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | Verkauf | 42.529,20 USD | 58,10 USD | 732 |
| 29.07.2026 | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | Verkauf | 77.679,70 USD | 58,10 USD | 1.337 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.