← Zurück zur Übersicht
PAYMENTUS HOLDINGS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
13
7.140.458 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-7.140.458
USD
Beteiligte Insider
2
13 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Kalra Sanjay | SVP and CFO | Verkauf | 112.799,05 USD | 40,16 USD | 2.809 |
| 05.08.2026 | Kalra Sanjay | SVP and CFO | Verkauf | 4.302,00 USD | 43,02 USD | 100 |
| 04.08.2026 | Kalra Sanjay | SVP and CFO | Verkauf | 402.243,00 USD | 40,22 USD | 10.000 |
| 04.08.2026 | Kalra Sanjay | SVP and CFO | Verkauf | 365.436,72 USD | 41,53 USD | 8.800 |
| 04.08.2026 | Kalra Sanjay | SVP and CFO | Verkauf | 262.622,70 USD | 42,36 USD | 6.200 |
| 04.08.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 304.792,16 USD | 38,74 USD | 7.868 |
| 04.08.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 1.609.633,99 USD | 39,91 USD | 40.332 |
| 04.08.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 183.950,55 USD | 40,88 USD | 4.500 |
| 04.08.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 410.830,07 USD | 41,99 USD | 9.785 |
| 04.08.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 754.230,93 USD | 43,06 USD | 17.515 |
| 29.07.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 1.404.852,00 USD | 35,12 USD | 40.000 |
| 28.07.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 1.291.274,40 USD | 33,11 USD | 39.000 |
| 28.07.2026 | Trainor Gary | Director | Verkauf | 33.500,00 USD | 33,50 USD | 1.000 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.