← Zurück zur Übersicht
OPPFI INC.
Käufe
16
916.575 USD
Verkäufe
2
628.165 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
288.410
USD
Beteiligte Insider
3
18 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 15.124,63 USD | 7,80 USD | 1.940 |
| 11.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 26.280,87 USD | 7,96 USD | 3.300 |
| 11.09.2026 | Johnson Pamela D. | CFO | Verkauf | 69.365,21 USD | 8,02 USD | 8.650 |
| 10.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.313,60 USD | 7,56 USD | 3.350 |
| 09.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 26.190,33 USD | 7,59 USD | 3.450 |
| 08.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.736,55 USD | 7,41 USD | 3.475 |
| 04.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.741,45 USD | 7,35 USD | 3.500 |
| 03.09.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.305,06 USD | 7,33 USD | 3.450 |
| 31.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 24.610,73 USD | 6,93 USD | 3.550 |
| 28.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.017,65 USD | 7,15 USD | 3.500 |
| 27.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.311,50 USD | 7,13 USD | 3.550 |
| 26.08.2026 | McKay Christopher J. | Chief Risk & Analytics Officer | Verkauf | 558.799,52 USD | 7,18 USD | 77.850 |
| 26.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.162,55 USD | 7,19 USD | 3.500 |
| 25.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.204,52 USD | 7,25 USD | 3.475 |
| 24.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 24.830,61 USD | 7,15 USD | 3.475 |
| 19.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 25.053,35 USD | 7,16 USD | 3.500 |
| 14.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 144.012,00 USD | 7,20 USD | 20.000 |
| 13.08.2026 | Schwartz Todd G. | Chief Executive Officer / Director / 10% Owner | Kauf | 427.680,00 USD | 7,13 USD | 60.000 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.