← Zurück zur Übersicht
NATERA, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
31
6.957.968 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-6.957.968
USD
Beteiligte Insider
5
31 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 122.871,29 USD | 273,05 USD | 450 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 24.683,30 USD | 274,26 USD | 90 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 46.794,95 USD | 275,26 USD | 170 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 11.055,20 USD | 276,38 USD | 40 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 106.473,43 USD | 273,01 USD | 390 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 27.368,40 USD | 273,68 USD | 100 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 49.497,44 USD | 274,99 USD | 180 |
| 15.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 22.081,20 USD | 276,01 USD | 80 |
| 15.07.2026 | Chapman Rowan E | Director | Verkauf | 37.100,70 USD | 274,82 USD | 135 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 131.358,00 USD | 262,72 USD | 500 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 211.435,52 USD | 264,29 USD | 800 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 106.059,52 USD | 265,15 USD | 400 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 133.377,00 USD | 266,75 USD | 500 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 120.474,72 USD | 267,72 USD | 450 |
| 13.07.2026 | Sheena Jonathan | Director | Verkauf | 134.193,50 USD | 268,39 USD | 500 |
| 06.07.2026 | Rabinowitz Matthew | EXECUTIVE CHAIRMAN / Director | Verkauf | 280.000,00 USD | 280,00 USD | 1.000 |
| 01.07.2026 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Verkauf | 26.718,50 USD | 267,19 USD | 100 |
| 01.07.2026 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Verkauf | 709.774,00 USD | 272,99 USD | 2.600 |
| 01.07.2026 | Moshkevich Solomon | PRESIDENT, CLINICALDIAGNOSTICS | Verkauf | 82.218,00 USD | 274,06 USD | 300 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 418.330,64 USD | 266,79 USD | 1.568 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 993.329,77 USD | 268,11 USD | 3.705 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 519.694,09 USD | 268,99 USD | 1.932 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 130.615,72 USD | 269,87 USD | 484 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 367.698,83 USD | 270,96 USD | 1.357 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 123.551,02 USD | 272,14 USD | 454 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 137.095,40 USD | 274,19 USD | 500 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 302.716,92 USD | 275,20 USD | 1.100 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 386.739,50 USD | 276,24 USD | 1.400 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 567.055,80 USD | 277,29 USD | 2.045 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 543.972,89 USD | 278,25 USD | 1.955 |
| 01.07.2026 | RABINOWITZ DANIEL | SEC. AND CHIEF LEGAL OFFICER | Verkauf | 83.630,01 USD | 278,77 USD | 300 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.