← Zurück zur Übersicht

Käufe

9

2.484 GBP

Verkäufe

0

0 GBP

Netto (Käufe − Verkäufe)

2.484

GBP

Beteiligte Insider

3

9 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
11.09.2026 Phil Urban Director Kauf 278,97 GBP 2,73 GBP 102
11.09.2026 Andrew Freeman PDMR Kauf 273,50 GBP 2,73 GBP 100
14.08.2026 Phil Urban Director Kauf 273,17 GBP 2,85 GBP 96
14.08.2026 Andrew Freeman PDMR Kauf 278,86 GBP 2,85 GBP 98
17.07.2026 Phil Urban Director Kauf 278,20 GBP 2,67 GBP 104
17.07.2026 Andrew Freeman PDMR Kauf 272,85 GBP 2,67 GBP 102
19.06.2026 Phil Urban Director Kauf 277,82 GBP 2,40 GBP 116
19.06.2026 Tim Jones Director Kauf 273,03 GBP 2,40 GBP 114
19.06.2026 Andrew Freeman PDMR Kauf 277,82 GBP 2,40 GBP 116

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
2,35 2,49 2,62 2,76 2,90 19.06.26 10.07.26 31.07.26 21.08.26 11.09.26 Ø-Preis (GBP)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.