← Zurück zur Übersicht
MIRUM PHARMACEUTICALS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
10
3.647.632 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-3.647.632
USD
Beteiligte Insider
3
10 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | BJERKHOLT ERIC | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 380.097,08 USD | 121,67 USD | 3.124 |
| 06.07.2026 | BJERKHOLT ERIC | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 128.306,64 USD | 122,43 USD | 1.048 |
| 06.07.2026 | BJERKHOLT ERIC | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 65.387,52 USD | 123,84 USD | 528 |
| 06.07.2026 | BJERKHOLT ERIC | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 37.482,00 USD | 124,94 USD | 300 |
| 06.07.2026 | Peetz Christopher | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / Director | Verkauf | 1.476.101,10 USD | 121,65 USD | 12.134 |
| 06.07.2026 | Peetz Christopher | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / Director | Verkauf | 511.503,54 USD | 122,34 USD | 4.181 |
| 06.07.2026 | Peetz Christopher | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / Director | Verkauf | 244.386,50 USD | 123,74 USD | 1.975 |
| 06.07.2026 | Peetz Christopher | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / Director | Verkauf | 213.390,90 USD | 124,79 USD | 1.710 |
| 01.07.2026 | Howe Jolanda | SVP, GLOBAL CONTROLLER | Verkauf | 326.520,00 USD | 120,00 USD | 2.721 |
| 17.06.2026 | Howe Jolanda | SVP, GLOBAL CONTROLLER | Verkauf | 264.458,30 USD | 101,95 USD | 2.594 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.