← Zurück zur Übersicht
M

MEDIFAST INC

Käufe

8

1.423.802 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

1.423.802

USD

Beteiligte Insider

1

8 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
26.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 514.747,82 USD 12,26 USD 41.975
26.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 14.409,26 USD 12,26 USD 1.175
24.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 50.530,32 USD 11,100 USD 4.211
24.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 1.415,95 USD 11,100 USD 118
20.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 487.065,31 USD 11,60 USD 41.975
20.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 13.634,35 USD 11,60 USD 1.175
19.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 332.684,59 USD 11,66 USD 28.538
19.08.2026 Kiai Parsa Director Kauf 9.314,42 USD 11,66 USD 799

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
10,96 11,32 11,68 12,04 12,40 19.08.26 21.08.26 23.08.26 24.08.26 26.08.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.