← Zurück zur Übersicht
MAPLIGHT THERAPEUTICS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
30
8.459.721 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-8.459.721
USD
Beteiligte Insider
4
30 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 78.718,30 USD | 37,90 USD | 2.077 |
| 17.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 635.924,10 USD | 37,90 USD | 16.779 |
| 17.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 138.562,40 USD | 37,90 USD | 3.656 |
| 17.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 42.827,00 USD | 37,90 USD | 1.130 |
| 16.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 182.578,05 USD | 36,45 USD | 5.009 |
| 16.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 131.378,76 USD | 37,26 USD | 3.526 |
| 16.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 455,52 USD | 37,96 USD | 12 |
| 16.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 1.491.177,54 USD | 36,46 USD | 40.899 |
| 16.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 1.046.670,66 USD | 37,26 USD | 28.091 |
| 16.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 3.492,32 USD | 37,96 USD | 92 |
| 16.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 334.082,98 USD | 36,46 USD | 9.163 |
| 16.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 218.529,90 USD | 37,26 USD | 5.865 |
| 16.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 721,24 USD | 37,96 USD | 19 |
| 16.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 174.085,20 USD | 36,45 USD | 4.776 |
| 16.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 124.113,06 USD | 37,26 USD | 3.331 |
| 16.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 417,56 USD | 37,96 USD | 11 |
| 15.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 80.568,00 USD | 36,00 USD | 2.238 |
| 15.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 199.487,07 USD | 36,99 USD | 5.393 |
| 15.07.2026 | Lillie James Woodruff | Chief Scientific Officer | Verkauf | 450,48 USD | 37,54 USD | 12 |
| 15.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 682.200,00 USD | 36,00 USD | 18.950 |
| 15.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 1.580.878,62 USD | 36,99 USD | 42.738 |
| 15.07.2026 | Kroeger Christopher A. | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 3.378,60 USD | 37,54 USD | 90 |
| 15.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 258.724,80 USD | 36,16 USD | 7.155 |
| 15.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 290.578,80 USD | 37,04 USD | 7.845 |
| 15.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 160.740,00 USD | 36,00 USD | 4.465 |
| 15.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 331.874,28 USD | 36,99 USD | 8.972 |
| 15.07.2026 | Foff Erin Pennock | Chief Medical Officer | Verkauf | 675,72 USD | 37,54 USD | 18 |
| 15.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 77.292,00 USD | 36,00 USD | 2.147 |
| 15.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 188.759,97 USD | 36,99 USD | 5.103 |
| 15.07.2026 | Hanson Kristopher | General Counsel | Verkauf | 375,40 USD | 37,54 USD | 10 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.