← Zurück zur Übersicht
L

LIFEWAY FOODS, INC.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

10

9.327.612 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-9.327.612

USD

Beteiligte Insider

2

10 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
30.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 1.478.000,00 USD 29,56 USD 50.000
30.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 1.478.000,00 USD 29,56 USD 50.000
29.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 438.005,04 USD 30,12 USD 14.542
29.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 438.005,04 USD 30,12 USD 14.542
25.06.2026 SMOLYANSKY LUDMILA Verkauf 1.352.514,40 USD 29,65 USD 45.616
24.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 1.093.171,38 USD 29,82 USD 36.659
24.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 54.722,36 USD 30,52 USD 1.793
24.06.2026 SMOLYANSKY LUDMILA Verkauf 1.204.800,00 USD 30,12 USD 40.000
22.06.2026 SMOLYANSKY EDWARD 10% Owner Verkauf 1.310.000,00 USD 26,20 USD 50.000
10.06.2026 SMOLYANSKY LUDMILA Verkauf 480.400,00 USD 24,02 USD 20.000

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
23,24 25,25 27,27 29,29 31,30 10.06.26 15.06.26 20.06.26 25.06.26 30.06.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.