← Zurück zur Übersicht

Käufe

10

20.680 USD

Verkäufe

4

56.553 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-35.873

USD

Beteiligte Insider

3

14 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
25.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 4.722,55 USD 5,15 USD 917
24.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 875,50 USD 5,15 USD 170
24.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 5,10 USD 5,10 USD 1
17.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 137,70 USD 5,10 USD 27
16.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 3.513,90 USD 5,10 USD 689
15.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 652,80 USD 5,10 USD 128
15.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 1.002,75 USD 5,25 USD 191
14.09.2026 SEID PAUL Director Kauf 4.247,25 USD 5,25 USD 809
31.08.2026 TAGLICH ROBERT 10% Owner Kauf 5.517,08 USD 5,52 USD 999
27.08.2026 TAGLICH ROBERT 10% Owner Kauf 5,00 USD 5,00 USD 1
17.06.2026 TAGLICH ROBERT 10% Owner Verkauf 3.575,00 USD 6,50 USD 550
17.06.2026 TAGLICH MICHAEL N Director / 10% Owner Verkauf 3.575,00 USD 6,50 USD 550
16.06.2026 TAGLICH ROBERT 10% Owner Verkauf 24.701,32 USD 6,58 USD 3.754
16.06.2026 TAGLICH MICHAEL N Director / 10% Owner Verkauf 24.701,32 USD 6,58 USD 3.754

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
4,81 5,30 5,79 6,28 6,77 16.06.26 11.07.26 05.08.26 31.08.26 25.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.