← Zurück zur Übersicht
INSMED INC
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
12
4.160.702 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-4.160.702
USD
Beteiligte Insider
5
12 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 1.237.392,94 USD | 102,34 USD | 12.091 |
| 25.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 189.291,60 USD | 103,10 USD | 1.836 |
| 25.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 388.234,44 USD | 104,28 USD | 3.723 |
| 25.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 258.543,12 USD | 105,27 USD | 2.456 |
| 25.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 137.300,84 USD | 106,27 USD | 1.292 |
| 22.06.2026 | Smith Michael Alexander | Chief Legal Officer | Verkauf | 173.050,92 USD | 95,82 USD | 1.806 |
| 08.06.2026 | Lewis William | Chair and CEO / Director | Verkauf | 612.605,45 USD | 94,03 USD | 6.515 |
| 05.06.2026 | Flammer Martina M.D. | Chief Medical Officer | Verkauf | 192.823,24 USD | 103,78 USD | 1.858 |
| 03.06.2026 | Adsett Roger | Chief Operating Officer | Verkauf | 242.379,90 USD | 102,27 USD | 2.370 |
| 03.06.2026 | Bonstein Sara | Chief Financial Officer | Verkauf | 245.857,08 USD | 102,27 USD | 2.404 |
| 03.06.2026 | Smith Michael Alexander | Chief Legal Officer | Verkauf | 220.800,93 USD | 102,27 USD | 2.159 |
| 03.06.2026 | Flammer Martina M.D. | Chief Medical Officer | Verkauf | 262.424,82 USD | 102,27 USD | 2.566 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.