← Zurück zur Übersicht
HOIST FINANCE AB (PUBL) HOFI
Kurs: 14,31 € · 10.06.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
92
3.392.838 SEK
Verkäufe
4
1.705.475 SEK
Netto (Käufe − Verkäufe)
1.687.363
SEK
Beteiligte Insider
5
96 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 10.092,80 SEK | 157,70 SEK | 64 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 32.328,50 SEK | 157,70 SEK | 205 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 72.384,30 SEK | 157,70 SEK | 459 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 29.962,100 SEK | 157,70 SEK | 190 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 5.677,20 SEK | 157,70 SEK | 36 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 31.539,100 SEK | 157,70 SEK | 200 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 59.768,30 SEK | 157,70 SEK | 379 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 473,10 SEK | 157,70 SEK | 3 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 27.597,50 SEK | 157,70 SEK | 175 |
| 09.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 4.888,70 SEK | 157,70 SEK | 31 |
| 04.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf | 41.250,00 SEK | 165,00 SEK | 250 |
| 04.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf | 163.600,00 SEK | 163,60 SEK | 1.000 |
| 04.06.2026 | Mateusz Poznanski | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf | 206.125,00 SEK | 164,90 SEK | 1.250 |
| 28.05.2026 | Makram Chebli | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Verkauf | 1.294.500,00 SEK | 172,60 SEK | 7.500 |
| 28.05.2026 | Mihails Mihailovs | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 123.735,00 SEK | 169,50 SEK | 730 |
| 28.05.2026 | Mihails Mihailovs | Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Kauf | 232.215,00 SEK | 169,50 SEK | 1.370 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 304.956,00 SEK | 172,00 SEK | 1.773 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 35.776,00 SEK | 172,00 SEK | 208 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 59.512,00 SEK | 172,00 SEK | 346 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 119.024,00 SEK | 172,00 SEK | 692 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 30.598,20 SEK | 171,90 SEK | 178 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 29.429,10 SEK | 172,10 SEK | 171 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 9.116,00 SEK | 172,00 SEK | 53 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 3.612,00 SEK | 172,00 SEK | 21 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 5.160,00 SEK | 172,00 SEK | 30 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 35.260,00 SEK | 172,00 SEK | 205 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 344.000,00 SEK | 172,00 SEK | 2.000 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 9.465,50 SEK | 172,10 SEK | 55 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 5.851,40 SEK | 172,10 SEK | 34 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 16.693,70 SEK | 172,10 SEK | 97 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 516,00 SEK | 172,00 SEK | 3 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 860,00 SEK | 172,00 SEK | 5 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 5.848,00 SEK | 172,00 SEK | 34 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 2.064,00 SEK | 172,00 SEK | 12 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 13.595,90 SEK | 172,10 SEK | 79 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 344,00 SEK | 172,00 SEK | 2 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 86.050,00 SEK | 172,10 SEK | 500 |
| 27.05.2026 | Fabien Klecha | Other senior executive | Kauf | 80.887,00 SEK | 172,10 SEK | 470 |
| 25.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 505.770,00 SEK | 168,59 SEK | 3.000 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 10.138,20 SEK | 166,20 SEK | 61 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 48.002,90 SEK | 166,10 SEK | 289 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 23.918,40 SEK | 166,10 SEK | 144 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 12.955,80 SEK | 166,10 SEK | 78 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 27.406,50 SEK | 166,10 SEK | 165 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 1.827,10 SEK | 166,10 SEK | 11 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 498,60 SEK | 166,20 SEK | 3 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 52.542,00 SEK | 166,80 SEK | 315 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 36.362,40 SEK | 166,80 SEK | 218 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 6.497,40 SEK | 166,60 SEK | 39 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 11.655,00 SEK | 166,50 SEK | 70 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 18.304,00 SEK | 166,40 SEK | 110 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 9.152,00 SEK | 166,40 SEK | 55 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 6.822,40 SEK | 166,40 SEK | 41 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 34.637,20 SEK | 166,53 SEK | 208 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 25.277,60 SEK | 166,30 SEK | 152 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 36.321,15 SEK | 165,85 SEK | 219 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 18.170,30 SEK | 166,70 SEK | 109 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 18.181,20 SEK | 166,80 SEK | 109 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 36.340,60 SEK | 166,70 SEK | 218 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 24.975,00 SEK | 166,50 SEK | 150 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 23.324,00 SEK | 166,60 SEK | 140 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 16.993,20 SEK | 166,60 SEK | 102 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 1.166,20 SEK | 166,60 SEK | 7 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 16.483,50 SEK | 166,50 SEK | 99 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 10.989,00 SEK | 166,50 SEK | 66 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 9.157,50 SEK | 166,50 SEK | 55 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 25.625,60 SEK | 166,40 SEK | 154 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 1.664,00 SEK | 166,40 SEK | 10 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 16.473,60 SEK | 166,40 SEK | 99 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 7.321,60 SEK | 166,40 SEK | 44 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 12.646,40 SEK | 166,40 SEK | 76 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 13.470,30 SEK | 166,30 SEK | 81 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 23.780,90 SEK | 166,30 SEK | 143 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 5.484,60 SEK | 166,20 SEK | 33 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 21.938,40 SEK | 166,20 SEK | 132 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 9.805,80 SEK | 166,20 SEK | 59 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 20.652,20 SEK | 166,55 SEK | 124 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 44.635,40 SEK | 166,55 SEK | 268 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 23.838,10 SEK | 166,70 SEK | 143 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 12.502,50 SEK | 166,70 SEK | 75 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 60.845,50 SEK | 166,70 SEK | 365 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 12.828,20 SEK | 166,60 SEK | 77 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 10.995,60 SEK | 166,60 SEK | 66 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 18.359,00 SEK | 166,90 SEK | 110 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 3.671,80 SEK | 166,90 SEK | 22 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 14.353,40 SEK | 166,90 SEK | 86 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 30.858,00 SEK | 166,80 SEK | 185 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 16.493,40 SEK | 166,60 SEK | 99 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 8.996,40 SEK | 166,60 SEK | 54 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 21.491,40 SEK | 166,60 SEK | 129 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 7.334,80 SEK | 166,70 SEK | 44 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 11.002,20 SEK | 166,70 SEK | 66 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 25.823,00 SEK | 166,60 SEK | 155 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 14.652,00 SEK | 166,50 SEK | 88 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 14.818,50 SEK | 166,50 SEK | 89 |
| 22.05.2026 | Harry Vranjes | Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Kauf | 7.326,00 SEK | 166,50 SEK | 44 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.