← Zurück zur Übersicht
HAULOTTE GROUP PIG
Kurs: 2,29 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
68
1.560.175 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
1.560.175
€
Beteiligte Insider
1
68 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
8.204 €
Trades
25
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Börse Stuttgart 53 % · Trade Republic u. a. 38 % · L&S TradeCenter 8,7 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.072,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 5.072 |
| 22.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.647,00 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 3.647 |
| 18.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.706,00 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 2.706 |
| 17.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.570,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 11.570 |
| 16.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 670,00 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 670 |
| 15.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 9.703,00 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 9.703 |
| 14.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 2,13 EUR | +7,5 % | 1.000 |
| 27.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 174.455,00 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 174.455 |
| 24.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.317,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 5.317 |
| 23.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 67.444,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 67.444 |
| 22.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 30.000,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 30.000 |
| 21.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 23.612,00 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 23.612 |
| 20.07.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 5.000 |
| 29.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 12.262,06 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 5.605 | |
| 15.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.328,89 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 1.519 | |
| 10.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 21.714,33 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 9.932 | |
| 09.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 14.762,93 EUR | 2,20 EUR | +4,1 % | 6.715 | |
| 08.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.657,63 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 1.670 | |
| 03.06.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 14.466,09 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 6.601 | |
| 21.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.095,00 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 500 | |
| 18.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.814,28 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 1.288 | |
| 11.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.656,16 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 3.562 | |
| 07.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 27.429,91 EUR | 2,12 EUR | +8,0 % | 12.968 | |
| 06.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.678,94 EUR | 2,07 EUR | +10,6 % | 5.642 | |
| 05.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.247,84 EUR | 2,07 EUR | +10,6 % | 4.954 | |
| 04.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 361.074,32 EUR | 2,01 EUR | +13,9 % | 179.211 | |
| 30.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 202.530,00 EUR | 2,03 EUR | +12,8 % | 100.000 | |
| 09.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.854,56 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 2.692 | |
| 08.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.030,49 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 941 | |
| 07.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 6.948,06 EUR | 2,14 EUR | +7,0 % | 3.241 | |
| 02.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.676,67 EUR | 2,13 EUR | +7,5 % | 5.005 | |
| 01.04.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.706,21 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 3.528 | |
| 30.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 4.956,05 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 2.265 | |
| 27.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.095,57 EUR | 2,14 EUR | +7,0 % | 977 | |
| 25.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 6.761,72 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 3.116 | |
| 24.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 52.164,40 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 24.258 | |
| 23.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.645,80 EUR | 2,11 EUR | +8,5 % | 5.038 | |
| 20.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.093,35 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 2.369 | |
| 19.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 20.538,64 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 9.517 | |
| 17.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 12.463,78 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 5.785 | |
| 16.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.403,48 EUR | 2,12 EUR | +8,0 % | 5.379 | |
| 11.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.637,93 EUR | 2,09 EUR | +9,6 % | 5.087 | |
| 26.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 30.417,83 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 14.068 | |
| 23.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 227,85 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 105 | |
| 22.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 6.798,03 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 3.131 | |
| 20.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.999,65 EUR | 2,19 EUR | +4,6 % | 3.661 | |
| 19.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.819,94 EUR | 2,16 EUR | +6,0 % | 1.768 | |
| 16.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 12.453,38 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 5.792 | |
| 15.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.801,91 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 3.599 | |
| 14.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 13.416,37 EUR | 2,17 EUR | +5,5 % | 6.171 | |
| 13.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.456,20 EUR | 2,20 EUR | +4,1 % | 1.571 | |
| 19.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.397,47 EUR | 2,18 EUR | +5,0 % | 5.233 | |
| 18.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 4.088,89 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 1.905 | |
| 17.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 20.955,30 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 9.753 | |
| 16.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 32.196,45 EUR | 2,14 EUR | +7,0 % | 15.010 | |
| 12.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 19.225,80 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 8.936 | |
| 11.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 42.318,10 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 19.703 | |
| 08.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 38.186,34 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 17.800 | |
| 05.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 16.600,00 EUR | 2,14 EUR | +7,0 % | 7.761 | |
| 03.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 6.776,48 EUR | 2,15 EUR | +6,5 % | 3.146 | |
| 02.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.641,60 EUR | 2,14 EUR | +7,0 % | 1.702 | |
| 01.12.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.264,30 EUR | 2,12 EUR | +8,0 % | 1.541 | |
| 26.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 13.323,53 EUR | 2,04 EUR | +12,3 % | 6.519 | |
| 25.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 13.651,79 EUR | 2,04 EUR | +12,3 % | 6.677 | |
| 24.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 6.001,90 EUR | 2,03 EUR | +12,8 % | 2.955 | |
| 21.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.180,27 EUR | 2,04 EUR | +12,3 % | 4.983 | |
| 20.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.956,11 EUR | 2,02 EUR | +13,4 % | 5.906 | |
| 19.11.2025 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 15.129,00 EUR | 2,02 EUR | +13,4 % | 7.500 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.