GSK PLC GSK
Kurs: 21,82 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
92
1.257.894 GBP
Verkäufe
3
1.559.095 GBP
Netto (Käufe − Verkäufe)
-301.201
GBP
Beteiligte Insider
29
95 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
9,6 Mio. €
Trades
2.812
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Tradegate Exchange 64 % · Trade Republic u. a. 18 % · gettex 8,4 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,48 USD | 50,72 USD | 9 | |
| 18.09.2026 | Sir Jonathan Symonds | Kauf | 28.216,50 GBP | 18,81 GBP | 1.500 | |
| 18.09.2026 | Elizabeth (Liz) McKee Anderson | Kauf | 31.208,23 USD | 49,85 USD | 626 | |
| 18.09.2026 | Charles Bancroft | Kauf | 86.445,80 USD | 49,85 USD | 1.734 | |
| 18.09.2026 | Dr. Anne Beal | Kauf | 31.756,62 USD | 49,85 USD | 637 | |
| 18.09.2026 | Dr. Hal Dietz | Kauf | 38.287,41 USD | 49,85 USD | 768 | |
| 18.09.2026 | Dr. Jeannie Lee | Kauf | 32.554,27 USD | 49,85 USD | 653 | |
| 18.09.2026 | Dr. Vishal Sikka | Kauf | 49.554,28 USD | 49,85 USD | 994 | |
| 18.09.2026 | Roy Jackobs | Kauf | 17.606,16 GBP | 18,81 GBP | 936 | |
| 09.09.2026 | Lynn Baxter | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Julie Brown | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | James Ford | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | David Redfern | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Regis Simard | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Philip Thomson | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Deborah Waterhouse | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 09.09.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 252,41 GBP | 18,03 GBP | 14 | |
| 08.09.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,49 USD | 48,54 USD | 9 | |
| 24.08.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,46 USD | 51,78 USD | 9 | |
| 21.08.2026 | Maya Martinez-Davis | Verkauf | 581.569,56 USD | 52,14 USD | 11.154 | |
| 20.08.2026 | Maya Martinez-Davis | Verkauf | 203.085,30 USD | 52,14 USD | 3.895 | |
| 14.08.2026 | Dr. Hal Barron | Kauf | 112.883,96 USD | 49,52 USD | 2.279 | |
| 14.08.2026 | James Ford | Kauf | 2.668,63 USD | 49,52 USD | 53 | |
| 14.08.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 4.067,23 USD | 49,52 USD | 82 | |
| 11.08.2026 | Lynn Baxter | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | Julie Brown | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | James Ford | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | David Redfern | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | Regis Simard | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | Philip Thomson | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | Deborah Waterhouse | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 11.08.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 232,20 GBP | 19,35 GBP | 12 | |
| 11.08.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 270,89 GBP | 19,35 GBP | 14 | |
| 07.08.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,49 USD | 52,96 USD | 9 | |
| 29.07.2026 | Regis Simard | Verkauf | 774.440,00 GBP | 20,38 GBP | 38.000 | |
| 22.07.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,50 USD | 50,76 USD | 9 | |
| 14.07.2026 | James Ford | Kauf | 15.359,56 USD | 51,67 USD | 297 | |
| 14.07.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 16.590,44 USD | 51,67 USD | 321 | |
| 14.07.2026 | Shobie Ramakrishnan | Kauf | 34.106,53 USD | 51,67 USD | 660 | |
| 13.07.2026 | David Redfern | Kauf | 118,53 GBP | 19,75 GBP | 6 | |
| 13.07.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 118,53 GBP | 19,75 GBP | 6 | |
| 13.07.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 296,32 GBP | 19,75 GBP | 15 | |
| 10.07.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 8.364,45 USD | 52,47 USD | 159 | |
| 10.07.2026 | Elizabeth McKee Anderson | Kauf | 1.529,32 USD | 52,74 USD | 29 | |
| 10.07.2026 | Charles Bancroft | Kauf | 18.404,62 USD | 52,74 USD | 349 | |
| 10.07.2026 | Dr. Hal Barron | Kauf | 1.476,59 USD | 52,74 USD | 28 | |
| 10.07.2026 | Dr. Anne Beal | Kauf | 1.845,74 USD | 52,74 USD | 35 | |
| 10.07.2026 | Dr. Harry Dietz | Kauf | 1.845,74 USD | 52,74 USD | 35 | |
| 10.07.2026 | Dr. Jeannie Lee | Kauf | 896,50 USD | 52,74 USD | 17 | |
| 10.07.2026 | Dr. Vishal Sikka | Kauf | 5.748,15 USD | 52,74 USD | 109 | |
| 09.07.2026 | David Redfern | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Regis Simard | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Philip Thomson | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Deborah Waterhouse | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 274,81 GBP | 19,63 GBP | 14 | |
| 09.07.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Luke Miels | Kauf | 58,89 GBP | 19,63 GBP | 3 | |
| 09.07.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 4.240,02 GBP | 19,63 GBP | 216 | |
| 09.07.2026 | Iain Whyte | Kauf | 20.611,19 GBP | 19,63 GBP | 1.050 | |
| 09.07.2026 | Luke Miels | Kauf | 406,86 GBP | 19,63 GBP | 20 | |
| 09.07.2026 | Lynn Baxter | Kauf | 5.193,76 GBP | 19,63 GBP | 264 | |
| 09.07.2026 | Mike Crichton | Kauf | 2.219,31 GBP | 19,63 GBP | 113 | |
| 09.07.2026 | James Ford | Kauf | 35.128,90 GBP | 19,63 GBP | 1.789 | |
| 09.07.2026 | Nina Mojas | Kauf | 4.293,25 GBP | 19,63 GBP | 218 | |
| 09.07.2026 | Roanne Parry | Kauf | 24,42 GBP | 19,63 GBP | 1 | |
| 09.07.2026 | David Redfern | Kauf | 113.925,38 GBP | 19,63 GBP | 5.803 | |
| 09.07.2026 | Regis Simard | Kauf | 58.706,37 GBP | 19,63 GBP | 2.990 | |
| 09.07.2026 | Philip Thomson | Kauf | 47.216,20 GBP | 19,63 GBP | 2.405 | |
| 09.07.2026 | Deborah Waterhouse | Kauf | 21.005,04 GBP | 19,63 GBP | 1.070 | |
| 09.07.2026 | Tony Wood | Kauf | 44.624,73 GBP | 19,63 GBP | 2.273 | |
| 09.07.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 2.957,98 GBP | 19,63 GBP | 150 | |
| 09.07.2026 | Kate Thomson | Kauf | 1.957,28 GBP | 19,63 GBP | 99 | |
| 09.07.2026 | Lynn Baxter | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | Julie Brown | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 09.07.2026 | James Ford | Kauf | 235,55 GBP | 19,63 GBP | 12 | |
| 07.07.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,48 USD | 53,32 USD | 8 | |
| 22.06.2026 | Elizabeth (Liz) McKee Anderson | Kauf | 39.995,04 USD | 50,69 USD | 789 | |
| 22.06.2026 | Charles Bancroft | Kauf | 94.031,43 USD | 50,69 USD | 1.855 | |
| 22.06.2026 | Dr. Anne Beal | Kauf | 37.764,65 USD | 50,69 USD | 745 | |
| 22.06.2026 | Dr. Hal Dietz | Kauf | 33.810,76 USD | 50,69 USD | 667 | |
| 22.06.2026 | Dr. Jeannie Lee | Kauf | 40.654,02 USD | 50,69 USD | 802 | |
| 22.06.2026 | Dr. Vishal Sikka | Kauf | 64.174,55 USD | 50,69 USD | 1.266 | |
| 22.06.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,48 USD | 50,74 USD | 9 | |
| 19.06.2026 | Sir Jonathan Symonds | Kauf | 29.996,22 GBP | 19,35 GBP | 1.550 | |
| 09.06.2026 | Lynn Baxter | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | Julie Brown | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | James Ford | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | David Redfern | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | Regis Simard | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | Philip Thomson | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | Deborah Waterhouse | Kauf | 263,75 GBP | 18,84 GBP | 14 | |
| 09.06.2026 | Victoria Whyte | Kauf | 226,07 GBP | 18,84 GBP | 12 | |
| 09.06.2026 | Neil Falkingham | Kauf | 226,07 GBP | 18,84 GBP | 12 | |
| 08.06.2026 | Maya Martinez-Davis | Kauf | 477,48 USD | 50,64 USD | 9 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Netto-Leerverkaufspositionen · Summe aller Leerverkäufer, anonymisiert
Σ 0,88 %-
0,88 %
Alle Leerverkäufer zusammen
gemeldet 22.09.2026
Quelle FCA · seit 13.07.2026 nur noch als anonymisierte Summe je Unternehmen veröffentlicht · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →