← Zurück zur Übersicht
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
14
6.983.477 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-6.983.477
USD
Beteiligte Insider
4
14 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 749.435,22 USD | 54,31 USD | 13.800 |
| 24.09.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 240.966,35 USD | 53,58 USD | 4.497 |
| 22.09.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 841.443,68 USD | 53,58 USD | 15.703 |
| 21.09.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 641.685,60 USD | 53,47 USD | 12.000 |
| 18.09.2026 | Chen Zhiwu | Director | Verkauf | 64.175,100 USD | 53,48 USD | 1.200 |
| 18.09.2026 | Chen Zhiwu | Director | Verkauf | 95.184,00 USD | 52,88 USD | 1.800 |
| 16.09.2026 | Chen Zhiwu | Director | Verkauf | 79.440,00 USD | 52,96 USD | 1.500 |
| 14.09.2026 | Chen Zhiwu | Director | Verkauf | 78.570,00 USD | 52,38 USD | 1.500 |
| 13.08.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 530.000,00 USD | 53,00 USD | 10.000 |
| 11.08.2026 | WAN XIN | Chief Technology Officer | Verkauf | 1.636.404,60 USD | 50,55 USD | 32.372 |
| 11.08.2026 | WAN XIN | Chief Technology Officer | Verkauf | 1.420.079,20 USD | 51,40 USD | 27.628 |
| 10.08.2026 | Bernes Marshall | Head of Brand Center / Director | Verkauf | 259.400,00 USD | 51,88 USD | 5.000 |
| 10.08.2026 | SCHROCK IMAN AJ | President | Verkauf | 176.383,80 USD | 52,20 USD | 3.379 |
| 10.08.2026 | SCHROCK IMAN AJ | President | Verkauf | 170.313,00 USD | 51,61 USD | 3.300 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.