← Zurück zur Übersicht
F

FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

9

2.474.354 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-2.474.354

USD

Beteiligte Insider

2

9 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
16.09.2026 SCOTT JULIE A 10% Owner Verkauf 101.628,00 USD 37,64 USD 2.700
14.09.2026 Scott Jonathan R 10% Owner Verkauf 300.967,59 USD 37,29 USD 8.071
11.09.2026 Scott Jonathan R 10% Owner Verkauf 626.880,87 USD 37,03 USD 16.929
16.07.2026 Scott Jonathan R 10% Owner Verkauf 403.000,00 USD 40,30 USD 10.000
18.06.2026 SCOTT JULIE A 10% Owner Verkauf 179.750,00 USD 35,95 USD 5.000
18.06.2026 SCOTT JULIE A 10% Owner Verkauf 179.899,100 USD 35,98 USD 5.000
18.06.2026 SCOTT JULIE A 10% Owner Verkauf 179.850,00 USD 35,97 USD 5.000
18.06.2026 Scott Jonathan R 10% Owner Verkauf 339.072,90 USD 36,11 USD 9.390
17.06.2026 Scott Jonathan R 10% Owner Verkauf 163.305,00 USD 36,29 USD 4.500

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
35,43 36,78 38,12 39,47 40,82 17.06.26 10.07.26 02.08.26 24.08.26 16.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.