← Zurück zur Übersicht
FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
12
1.153.080 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-1.153.080
USD
Beteiligte Insider
1
12 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 89.430,00 USD | 29,81 USD | 3.000 |
| 14.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 90.300,00 USD | 30,10 USD | 3.000 |
| 13.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 89.310,00 USD | 29,77 USD | 3.000 |
| 10.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 88.560,00 USD | 29,52 USD | 3.000 |
| 09.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 88.260,00 USD | 29,42 USD | 3.000 |
| 08.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 90.450,00 USD | 30,15 USD | 3.000 |
| 07.07.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 92.160,00 USD | 30,72 USD | 3.000 |
| 26.06.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 89.940,00 USD | 29,98 USD | 3.000 |
| 25.06.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 88.860,00 USD | 29,62 USD | 3.000 |
| 24.06.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 87.510,00 USD | 29,17 USD | 3.000 |
| 23.06.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 85.980,00 USD | 28,66 USD | 3.000 |
| 22.06.2026 | Briggs Andrew J | Director | Verkauf | 172.320,00 USD | 28,72 USD | 6.000 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.