← Zurück zur Übersicht
E

ENTRADA THERAPEUTICS, INC.

Käufe

0

0 USD

Verkäufe

8

4.430.266 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

-4.430.266

USD

Beteiligte Insider

2

8 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
09.09.2026 MPM BIOVENTURES 2018, L.P. 10% Owner Verkauf 205.607,81 USD 7,13 USD 28.837
09.09.2026 MPM BioVentures 2014, L.P. 10% Owner Verkauf 205.607,81 USD 7,13 USD 28.837
08.09.2026 MPM BIOVENTURES 2018, L.P. 10% Owner Verkauf 1.426.425,00 USD 7,41 USD 192.500
08.09.2026 MPM BioVentures 2014, L.P. 10% Owner Verkauf 1.426.425,00 USD 7,41 USD 192.500
04.09.2026 MPM BIOVENTURES 2018, L.P. 10% Owner Verkauf 273.735,00 USD 7,11 USD 38.500
04.09.2026 MPM BioVentures 2014, L.P. 10% Owner Verkauf 273.735,00 USD 7,11 USD 38.500
31.08.2026 MPM BIOVENTURES 2018, L.P. 10% Owner Verkauf 309.370,41 USD 6,99 USD 44.259
31.08.2026 MPM BioVentures 2014, L.P. 10% Owner Verkauf 309.370,41 USD 6,99 USD 44.259

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
6,94 7,07 7,20 7,33 7,46 31.08.26 02.09.26 04.09.26 07.09.26 09.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.