← Zurück zur Übersicht
ENLIVEN THERAPEUTICS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
9
827.944 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-827.944
USD
Beteiligte Insider
3
9 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 54.304,64 USD | 42,83 USD | 1.268 |
| 17.06.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 114.018,39 USD | 43,87 USD | 2.599 |
| 17.06.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 50.693,82 USD | 44,74 USD | 1.133 |
| 17.06.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 59.000,51 USD | 42,78 USD | 1.379 |
| 17.06.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 149.179,42 USD | 43,86 USD | 3.401 |
| 17.06.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 55.397,41 USD | 44,75 USD | 1.238 |
| 05.06.2026 | Kunkel Lori Anne | Director | Verkauf | 266.659,45 USD | 34,28 USD | 7.779 |
| 05.06.2026 | Kunkel Lori Anne | Director | Verkauf | 66.012,08 USD | 35,36 USD | 1.867 |
| 05.06.2026 | Kunkel Lori Anne | Director | Verkauf | 12.679,82 USD | 35,82 USD | 354 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.