← Zurück zur Übersicht
ENLIVEN THERAPEUTICS, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
11
10.141.743 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-10.141.743
USD
Beteiligte Insider
3
11 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Derynck Mika K | Director | Verkauf | 9.561.586,85 USD | 60,21 USD | 158.795 |
| 17.07.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 16.190,77 USD | 49,97 USD | 324 |
| 17.07.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 18.996,97 USD | 51,48 USD | 369 |
| 17.07.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 134.143,35 USD | 52,32 USD | 2.564 |
| 17.07.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 140.823,04 USD | 53,38 USD | 2.638 |
| 17.07.2026 | Hohl Benjamin | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Verkauf | 6.626,21 USD | 53,87 USD | 123 |
| 17.07.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 11.562,52 USD | 50,05 USD | 231 |
| 17.07.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 23.659,89 USD | 51,55 USD | 459 |
| 17.07.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 108.084,90 USD | 52,39 USD | 2.063 |
| 17.07.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 116.669,06 USD | 53,42 USD | 2.184 |
| 17.07.2026 | Collins Helen Louise | CHIEF MEDICAL OFFICER | Verkauf | 3.397,01 USD | 53,92 USD | 63 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.