← Zurück zur Übersicht
DIAGEO PLC DGE
Kurs: 17,66 € · 11.06.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
7
14.935 GBP
Verkäufe
0
0 GBP
Netto (Käufe − Verkäufe)
14.935
GBP
Beteiligte Insider
7
7 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Louise Prashad | Member of the Executive Committee | Kauf | 326,48 GBP | 14,84 GBP | 22 |
| 10.06.2026 | Dayalan Nayager | Member of the Executive Committee | Kauf | 296,80 GBP | 14,84 GBP | 20 |
| 10.06.2026 | Randall Ingber | Member of the Executive Committee | Kauf | 296,80 GBP | 14,84 GBP | 20 |
| 10.06.2026 | Ewan Andrew | Member of the Executive Committee | Kauf | 296,80 GBP | 14,84 GBP | 20 |
| 10.06.2026 | Dan Mobley | Member of the Executive Committee | Kauf | 296,80 GBP | 14,84 GBP | 20 |
| 10.06.2026 | Nik Jhangiani | Chief Financial Officer | Kauf | 296,80 GBP | 14,84 GBP | 20 |
| 10.06.2026 | Sir John Manzoni | Chair | Kauf | 13.124,16 GBP | 14,88 GBP | 882 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Netto-Leerverkaufspositionen · ab 0,5 % des Aktienkapitals
Σ 1,49 %-
0,99 %
gemeldet 02.06.2026
-
0,50 %
gemeldet 27.02.2026
Quelle Bundesanzeiger (EU-Leerverkaufsverordnung) · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →