← Zurück zur Übersicht
DELL TECHNOLOGIES INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
240
228.873.160 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-228.873.160
USD
Beteiligte Insider
7
240 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Radakovich Lynn Vojvodich | Director | Verkauf | 836.642,94 USD | 413,77 USD | 2.022 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.378,04 USD | 448,17 USD | 12 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 21.562,56 USD | 449,22 USD | 48 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 48.168,19 USD | 450,17 USD | 107 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 84.351,96 USD | 451,08 USD | 187 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 106.688,52 USD | 452,07 USD | 236 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 72.942,66 USD | 453,06 USD | 161 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 59.033,00 USD | 454,10 USD | 130 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 63.708,40 USD | 455,06 USD | 140 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 54.727,20 USD | 456,06 USD | 120 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 24.225,24 USD | 457,08 USD | 53 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 22.440,53 USD | 457,97 USD | 49 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 27.087,49 USD | 459,11 USD | 59 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 13.800,60 USD | 460,02 USD | 30 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 143.414,40 USD | 448,17 USD | 320 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 563.771,10 USD | 449,22 USD | 1.255 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.264.977,70 USD | 450,17 USD | 2.810 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.204.427,96 USD | 451,08 USD | 4.887 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.791.984,32 USD | 452,07 USD | 6.176 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.911.460,14 USD | 453,06 USD | 4.219 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.542.577,70 USD | 454,10 USD | 3.397 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.670.980,32 USD | 455,06 USD | 3.672 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.427.923,86 USD | 456,06 USD | 3.131 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 629.399,16 USD | 457,08 USD | 1.377 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 591.697,24 USD | 457,97 USD | 1.292 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 708.865,84 USD | 459,11 USD | 1.544 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 362.955,78 USD | 460,02 USD | 789 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 244.700,82 USD | 448,17 USD | 546 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 961.780,02 USD | 449,22 USD | 2.141 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.158.114,98 USD | 450,17 USD | 4.794 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.760.653,96 USD | 451,08 USD | 8.337 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 4.763.461,59 USD | 452,07 USD | 10.537 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.261.578,94 USD | 453,06 USD | 7.199 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.631.509,50 USD | 454,10 USD | 5.795 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.851.405,96 USD | 455,06 USD | 6.266 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.436.272,52 USD | 456,06 USD | 5.342 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.073.680,92 USD | 457,08 USD | 2.349 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.009.823,85 USD | 457,97 USD | 2.205 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.209.754,85 USD | 459,11 USD | 2.635 |
| 09.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 619.186,92 USD | 460,02 USD | 1.346 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.689,02 USD | 448,17 USD | 6 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 9.882,84 USD | 449,22 USD | 22 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 21.608,16 USD | 450,17 USD | 48 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 37.890,72 USD | 451,08 USD | 84 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 47.919,42 USD | 452,07 USD | 106 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 33.073,38 USD | 453,06 USD | 73 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 26.337,80 USD | 454,10 USD | 58 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 28.668,78 USD | 455,06 USD | 63 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 24.627,24 USD | 456,06 USD | 54 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 10.969,92 USD | 457,08 USD | 24 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 10.075,34 USD | 457,97 USD | 22 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.395,97 USD | 459,11 USD | 27 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 6.440,28 USD | 460,02 USD | 14 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 282.795,27 USD | 448,17 USD | 631 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.110.921,06 USD | 449,22 USD | 2.473 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.492.141,12 USD | 450,17 USD | 5.536 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 4.342.998,24 USD | 451,08 USD | 9.628 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.501.239,83 USD | 452,07 USD | 12.169 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.766.740,84 USD | 453,06 USD | 8.314 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.039.291,30 USD | 454,10 USD | 6.693 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.292.814,16 USD | 455,06 USD | 7.236 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.813.890,20 USD | 456,06 USD | 6.170 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.239.600,96 USD | 457,08 USD | 2.712 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.166.449,59 USD | 457,97 USD | 2.547 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.397.071,73 USD | 459,11 USD | 3.043 |
| 09.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 714.871,08 USD | 460,02 USD | 1.554 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.920.359,70 USD | 420,21 USD | 4.570 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 4.363.140,36 USD | 420,99 USD | 10.364 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.040.598,56 USD | 421,96 USD | 4.836 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.133.955,76 USD | 422,96 USD | 2.681 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.447.706,70 USD | 424,05 USD | 3.414 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.280.006,21 USD | 425,11 USD | 3.011 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 529.265,88 USD | 426,14 USD | 1.242 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 563.036,42 USD | 427,19 USD | 1.318 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.551.368,60 USD | 428,20 USD | 3.623 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.492.189,32 USD | 429,16 USD | 3.477 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.537.211,79 USD | 430,23 USD | 3.573 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.283.370,40 USD | 431,15 USD | 5.296 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.195.600,91 USD | 432,29 USD | 5.079 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.736.698,80 USD | 433,20 USD | 4.009 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 727.251,50 USD | 434,18 USD | 1.675 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 628.907,35 USD | 435,23 USD | 1.445 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 841.680,57 USD | 436,33 USD | 1.929 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 615.916,17 USD | 437,13 USD | 1.409 |
| 08.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 63.072,00 USD | 438,00 USD | 144 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 19.329,66 USD | 420,21 USD | 46 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 44.203,95 USD | 420,99 USD | 105 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 20.676,04 USD | 421,96 USD | 49 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 11.419,92 USD | 422,96 USD | 27 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 14.417,70 USD | 424,05 USD | 34 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.753,30 USD | 425,11 USD | 30 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.539,82 USD | 426,14 USD | 13 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.553,47 USD | 427,19 USD | 13 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 15.843,40 USD | 428,20 USD | 37 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 15.020,60 USD | 429,16 USD | 35 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 15.488,28 USD | 430,23 USD | 36 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 22.850,95 USD | 431,15 USD | 53 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 22.046,79 USD | 432,29 USD | 51 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 17.328,00 USD | 433,20 USD | 40 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 7.381,06 USD | 434,18 USD | 17 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 6.528,45 USD | 435,23 USD | 15 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 8.290,27 USD | 436,33 USD | 19 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 6.119,82 USD | 437,13 USD | 14 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 438,00 USD | 438,00 USD | 1 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 42.861,42 USD | 420,21 USD | 102 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 97.669,68 USD | 420,99 USD | 232 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 45.571,68 USD | 421,96 USD | 108 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 25.377,60 USD | 422,96 USD | 60 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 32.227,80 USD | 424,05 USD | 76 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 28.482,37 USD | 425,11 USD | 67 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 11.931,92 USD | 426,14 USD | 28 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.388,51 USD | 427,19 USD | 29 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 34.684,20 USD | 428,20 USD | 81 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 33.474,48 USD | 429,16 USD | 78 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 34.418,40 USD | 430,23 USD | 80 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 51.306,85 USD | 431,15 USD | 119 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 49.281,06 USD | 432,29 USD | 114 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 38.988,00 USD | 433,20 USD | 90 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 16.064,66 USD | 434,18 USD | 37 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 13.927,36 USD | 435,23 USD | 32 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 18.762,19 USD | 436,33 USD | 43 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 13.988,16 USD | 437,13 USD | 32 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.314,00 USD | 438,00 USD | 3 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.217.448,17 USD | 420,21 USD | 5.277 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.037.987,33 USD | 420,99 USD | 11.967 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.356.224,64 USD | 421,96 USD | 5.584 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.309.484,16 USD | 422,96 USD | 3.096 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.671.605,10 USD | 424,05 USD | 3.942 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.477.682,36 USD | 425,11 USD | 3.476 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 611.510,90 USD | 426,14 USD | 1.435 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 650.183,18 USD | 427,19 USD | 1.522 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.791.160,60 USD | 428,20 USD | 4.183 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.723.077,40 USD | 429,16 USD | 4.015 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.774.698,75 USD | 430,23 USD | 4.125 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.636.482,25 USD | 431,15 USD | 6.115 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.534.948,56 USD | 432,29 USD | 5.864 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.005.282,80 USD | 433,20 USD | 4.629 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 840.138,30 USD | 434,18 USD | 1.935 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 726.398,87 USD | 435,23 USD | 1.669 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 971.706,91 USD | 436,33 USD | 2.227 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 710.773,38 USD | 437,13 USD | 1.626 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 73.146,00 USD | 438,00 USD | 167 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.126.162,80 USD | 420,21 USD | 2.680 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.558.777,22 USD | 420,99 USD | 6.078 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.196.678,56 USD | 421,96 USD | 2.836 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 664.893,12 USD | 422,96 USD | 1.572 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 848.948,10 USD | 424,05 USD | 2.002 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 750.744,26 USD | 425,11 USD | 1.766 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 310.656,06 USD | 426,14 USD | 729 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 330.217,87 USD | 427,19 USD | 773 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 909.925,00 USD | 428,20 USD | 2.125 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 875.057,24 USD | 429,16 USD | 2.039 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 901.331,85 USD | 430,23 USD | 2.095 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.339.151,90 USD | 431,15 USD | 3.106 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.287.791,91 USD | 432,29 USD | 2.979 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.018.453,20 USD | 433,20 USD | 2.351 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 426.798,94 USD | 434,18 USD | 983 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 368.639,81 USD | 435,23 USD | 847 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 493.489,23 USD | 436,33 USD | 1.131 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 361.069,38 USD | 437,13 USD | 826 |
| 08.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 37.230,00 USD | 438,00 USD | 85 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 14.592,96 USD | 405,36 USD | 36 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.688,90 USD | 406,35 USD | 14 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 20.379,50 USD | 407,59 USD | 50 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 47.388,32 USD | 408,52 USD | 116 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 37.673,08 USD | 409,49 USD | 92 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 50.513,64 USD | 410,68 USD | 123 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 39.494,40 USD | 411,40 USD | 96 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.775,14 USD | 412,51 USD | 14 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 413,30 USD | 413,30 USD | 1 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.880,19 USD | 415,49 USD | 31 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 14.571,90 USD | 416,34 USD | 35 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 4.595,58 USD | 417,78 USD | 11 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 7.114,33 USD | 418,49 USD | 17 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.443.486,96 USD | 405,36 USD | 3.561 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 553.448,70 USD | 406,35 USD | 1.362 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 2.010.233,88 USD | 407,59 USD | 4.932 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 4.724.125,28 USD | 408,52 USD | 11.564 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.745.195,54 USD | 409,49 USD | 9.146 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 5.000.850,36 USD | 410,68 USD | 12.177 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 3.926.813,00 USD | 411,40 USD | 9.545 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 569.263,80 USD | 412,51 USD | 1.380 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 15.705,40 USD | 413,30 USD | 38 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.292.589,39 USD | 415,49 USD | 3.111 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 1.458.439,02 USD | 416,34 USD | 3.503 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 471.673,62 USD | 417,78 USD | 1.129 |
| 06.07.2026 | SL SPV-2, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 734.868,44 USD | 418,49 USD | 1.756 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 32.023,44 USD | 405,36 USD | 79 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.190,50 USD | 406,35 USD | 30 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 44.834,90 USD | 407,59 USD | 110 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 105.398,16 USD | 408,52 USD | 258 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 83.535,96 USD | 409,49 USD | 204 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 111.704,96 USD | 410,68 USD | 272 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 87.628,20 USD | 411,40 USD | 213 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 12.787,81 USD | 412,51 USD | 31 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 413,30 USD | 413,30 USD | 1 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 28.668,81 USD | 415,49 USD | 69 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 32.474,52 USD | 416,34 USD | 78 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 10.444,50 USD | 417,78 USD | 25 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Technology Investors IV, L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 16.321,11 USD | 418,49 USD | 39 |
| 06.07.2026 | Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. | Director / 10% Owner | Verkauf | 844.770,24 USD | 405,36 USD | 2.084 |
