← Zurück zur Übersicht
CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC
Käufe
12
3.598 GBP
Verkäufe
0
0 GBP
Netto (Käufe − Verkäufe)
3.598
GBP
Beteiligte Insider
3
12 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | Martyn Clark | Chief Executive Officer, Director | Kauf | 299,52 GBP | 0,59 GBP | 510 |
| 10.09.2026 | Bill Floydd | Chief Financial Officer, Director | Kauf | 299,52 GBP | 0,59 GBP | 510 |
| 10.09.2026 | Penny Thomas | Group Company Secretary, PDMR | Kauf | 299,52 GBP | 0,59 GBP | 510 |
| 10.08.2026 | Martyn Clark | Chief Executive Officer, Director | Kauf | 299,81 GBP | 0,65 GBP | 462 |
| 10.08.2026 | Bill Floydd | Chief Financial Officer, Director | Kauf | 299,81 GBP | 0,65 GBP | 462 |
| 10.08.2026 | Penny Thomas | Group Company Secretary, PDMR | Kauf | 299,81 GBP | 0,65 GBP | 462 |
| 10.07.2026 | Martyn Clark | Chief Executive Officer, Director | Kauf | 299,89 GBP | 0,66 GBP | 456 |
| 10.07.2026 | Bill Floydd | Chief Financial Officer, Director | Kauf | 299,89 GBP | 0,66 GBP | 456 |
| 10.07.2026 | Penny Thomas | Group Company Secretary, PDMR | Kauf | 299,89 GBP | 0,66 GBP | 456 |
| 10.06.2026 | Martyn Clark | Chief Executive Officer, Director | Kauf | 300,03 GBP | 0,68 GBP | 442 |
| 10.06.2026 | Bill Floydd | Chief Financial Officer, Director | Kauf | 300,03 GBP | 0,68 GBP | 442 |
| 10.06.2026 | Penny Thomas | Group Company Secretary, PDMR | Kauf | 300,03 GBP | 0,68 GBP | 442 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Netto-Leerverkaufspositionen · Summe aller Leerverkäufer, anonymisiert
Σ 11,57 %-
11,57 %
Alle Leerverkäufer zusammen
gemeldet 25.09.2026
Quelle FCA · seit 13.07.2026 nur noch als anonymisierte Summe je Unternehmen veröffentlicht · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →