← Zurück zur Übersicht
CREDIT ACCEPTANCE CORP
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
32
15.284.425 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-15.284.425
USD
Beteiligte Insider
4
32 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 342.088,33 USD | 625,39 USD | 547 |
| 25.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 82.632,00 USD | 626,00 USD | 132 |
| 25.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 15.067,20 USD | 627,80 USD | 24 |
| 25.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 150.780,00 USD | 628,25 USD | 240 |
| 25.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 151.188,00 USD | 629,95 USD | 240 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 210.759,80 USD | 625,40 USD | 337 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 174.269,86 USD | 626,87 USD | 278 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 15.687,75 USD | 627,51 USD | 25 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 150.782,40 USD | 628,26 USD | 240 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 226.580,40 USD | 629,39 USD | 360 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 329.028,78 USD | 625,53 USD | 526 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 397.150,28 USD | 626,42 USD | 634 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 71.555,52 USD | 627,68 USD | 114 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 115.057,59 USD | 628,73 USD | 183 |
| 25.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 151.188,00 USD | 629,95 USD | 240 |
| 24.06.2026 | Martin Jay D | Chief Financial Officer | Verkauf | 250.635,84 USD | 602,49 USD | 416 |
| 24.06.2026 | Martin Jay D | Chief Financial Officer | Verkauf | 98.404,73 USD | 603,71 USD | 163 |
| 24.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 1.018.091,84 USD | 600,29 USD | 1.696 |
| 24.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 758.176,25 USD | 601,25 USD | 1.261 |
| 24.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 213.862,65 USD | 602,43 USD | 355 |
| 24.06.2026 | Elliott Nicholas J | Chief Transformation Officer | Verkauf | 105.603,75 USD | 603,45 USD | 175 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 1.426.841,79 USD | 600,27 USD | 2.377 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 496.130,25 USD | 601,37 USD | 825 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 122.936,52 USD | 602,63 USD | 204 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 150.907,50 USD | 603,63 USD | 250 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 1.626.266,88 USD | 600,32 USD | 2.709 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 974.626,25 USD | 601,25 USD | 1.621 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 192.184,74 USD | 602,46 USD | 319 |
| 24.06.2026 | KERBER ERIN J | Chief Legal Officer | Verkauf | 211.856,58 USD | 603,58 USD | 351 |
| 24.06.2026 | LUM JONATHAN | Chief Operating Officer | Verkauf | 3.600.000,00 USD | 600,00 USD | 6.000 |
| 24.06.2026 | Martin Jay D | Chief Financial Officer | Verkauf | 1.010.905,20 USD | 600,30 USD | 1.684 |
| 24.06.2026 | Martin Jay D | Chief Financial Officer | Verkauf | 443.172,84 USD | 601,32 USD | 737 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.