← Zurück zur Übersicht
CPI CARD GROUP INC.
Käufe
5
11.958.988 USD
Verkäufe
1
54.900.800 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-42.941.812
USD
Beteiligte Insider
6
6 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Riley H Sanford | Director | Kauf | 299.989,50 USD | 21,50 USD | 13.953 |
| 14.09.2026 | Tricor PMT25 Holdings Inc. | 10% Owner | Kauf | 11.287.500,00 USD | 21,50 USD | 525.000 |
| 14.09.2026 | Mallela Ravi | Director | Kauf | 21.500,00 USD | 21,50 USD | 1.000 |
| 14.09.2026 | Parallel49 Equity, ULC | 10% Owner | Verkauf | 54.900.786,43 USD | 20,43 USD | 2.687.921 |
| 14.09.2026 | Peters Nicholas | Director | Kauf | 250.002,00 USD | 21,50 USD | 11.628 |
| 14.09.2026 | SHEINBAUM MARC | Director | Kauf | 99.996,50 USD | 21,50 USD | 4.651 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.