COVIVIO COV
Kurs: 46,32 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
37
3.413.358 €
Verkäufe
1
1.959.980 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
1.453.378
€
Beteiligte Insider
1
38 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
1,3 Mio. €
Trades
408
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Börse Stuttgart 71 % · Tradegate Exchange 16 % · Trade Republic u. a. 6,1 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 46,70 EUR | -0,8 % | 5.000 |
| 23.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 46,67 EUR | -0,7 % | 5.000 |
| 23.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 46,76 EUR | -0,9 % | 1.000 |
| 22.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 47,12 EUR | -1,7 % | 5.000 |
| 18.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 47,50 EUR | -2,5 % | 1.000 |
| 18.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 47,54 EUR | -2,6 % | 5.000 |
| 17.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 48,21 EUR | -3,9 % | 5.000 |
| 16.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 47,97 EUR | -3,4 % | 5.000 |
| 15.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 47,54 EUR | -2,6 % | 5.000 |
| 14.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 47,71 EUR | -2,9 % | 5.000 |
| 11.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 10.000,00 EUR | 47,83 EUR | -3,2 % | 10.000 |
| 11.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 47,64 EUR | -2,8 % | 1.000 |
| 10.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.000,00 EUR | 48,31 EUR | -4,1 % | 7.000 |
| 09.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.000,00 EUR | 48,57 EUR | -4,6 % | 7.000 |
| 09.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 48,35 EUR | -4,2 % | 1.000 |
| 08.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.000,00 EUR | 48,76 EUR | -5,0 % | 7.000 |
| 07.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 7.000,00 EUR | 48,72 EUR | -4,9 % | 7.000 |
| 04.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 48,97 EUR | -5,4 % | 5.000 |
| 03.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 48,53 EUR | -4,6 % | 5.000 |
| 03.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 1.000,00 EUR | 48,27 EUR | -4,0 % | 1.000 |
| 02.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 2.020,00 EUR | 49,15 EUR | -5,8 % | 2.020 |
| 02.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 5.000,00 EUR | 48,63 EUR | -4,8 % | 5.000 |
| 01.09.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 4.000,00 EUR | 49,59 EUR | -6,6 % | 2.000 |
| 27.08.2026 | / POSITION – STATUS OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES / | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 3.980,00 EUR | 50,40 EUR | -8,1 % | 3.980 |
| 06.05.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 570.125,00 EUR | 57,01 EUR | -18,8 % | 10.000 | |
| 27.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 498.817,00 EUR | 49,88 EUR | -7,1 % | 10.000 | |
| 27.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 9.995,70 EUR | 49,98 EUR | -7,3 % | 200 | |
| 26.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 510.240,00 EUR | 51,02 EUR | -9,2 % | 10.000 | |
| 25.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 514.379,00 EUR | 51,44 EUR | -10,0 % | 10.000 | |
| 23.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 526.763,00 EUR | 52,68 EUR | -12,1 % | 10.000 | |
| 20.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 548.993,00 EUR | 54,90 EUR | -15,6 % | 10.000 | |
| 18.03.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 11.360,00 EUR | 56,80 EUR | -18,5 % | 200 | |
| 27.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 24.790,52 EUR | 61,98 EUR | -25,3 % | 400 | |
| 24.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Verkauf | 1.959.976,98 EUR | 60,97 EUR | -24,0 % | 32.146 | |
| 23.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | – | 34.220 | |||
| 20.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 17.745,00 EUR | 59,15 EUR | -21,7 % | 300 | |
| 19.02.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 17.700,00 EUR | 59,00 EUR | -21,5 % | 300 | |
| 09.01.2026 | DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA | Kauf | 54.450,00 EUR | 54,45 EUR | -14,9 % | 1.000 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.
Netto-Leerverkaufspositionen · ab 0,5 % des Aktienkapitals
Σ 0,50 %-
0,50 %
CITADEL ADVISORS EUROPE LIMITED
gemeldet 19.05.2023
Quelle AMF · data.gouv.fr · „Σ" = Summe der offengelegten Short-Quote. Alle Leerverkäufe →