← Zurück zur Übersicht

Käufe

13

2.000.035 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

2.000.035

USD

Beteiligte Insider

3

13 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
10.09.2026 Huffaker Michael COO Kauf 133.295,00 USD 10,06 USD 13.250
10.09.2026 Meniane David CEO Kauf 133.295,00 USD 10,06 USD 13.250
09.09.2026 Huffaker Michael COO Kauf 352.631,20 USD 9,64 USD 36.580
09.09.2026 Meniane David CEO Kauf 353.238,52 USD 9,64 USD 36.643
08.09.2026 Huffaker Michael COO Kauf 203.063,30 USD 9,35 USD 21.718
08.09.2026 Meniane David CEO Kauf 203.287,70 USD 9,35 USD 21.742
04.09.2026 Huffaker Michael COO Kauf 192.767,60 USD 9,11 USD 21.160
04.09.2026 Meniane David CEO Kauf 192.712,94 USD 9,11 USD 21.154
28.08.2026 Huffaker Michael COO Kauf 54.043,68 USD 7,16 USD 7.548
28.08.2026 Meniane David CEO Kauf 54.072,32 USD 7,16 USD 7.552
27.08.2026 Huffaker Michael COO Kauf 31.744,32 USD 6,88 USD 4.614
27.08.2026 Meniane David CEO Kauf 31.730,56 USD 6,88 USD 4.612
25.08.2026 PHELPS BARRY Director Kauf 64.152,00 USD 6,48 USD 9.900

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
6,05 7,16 8,27 9,38 10,49 25.08.26 29.08.26 02.09.26 06.09.26 10.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.