← Zurück zur Übersicht

Käufe

15

39.181 USD

Verkäufe

0

0 USD

Netto (Käufe − Verkäufe)

39.181

USD

Beteiligte Insider

4

15 Transaktion(en)

Datum Insider Position Art Volumen Preis Stückzahl
18.09.2026 Bridgford Richard Eugene Kauf 2.054,50 USD 5,87 USD 350
17.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 5.800,00 USD 5,80 USD 1.000
16.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 1.923,40 USD 5,90 USD 326
15.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 1.160,25 USD 5,95 USD 195
14.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 77,35 USD 5,95 USD 13
09.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 2.716,78 USD 5,83 USD 466
02.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 5.621,10 USD 6,15 USD 914
01.09.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 516,86 USD 6,01 USD 86
28.08.2026 Bridgford Baron Kauf 2.908,95 USD 6,15 USD 473
26.08.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 6.200,00 USD 6,20 USD 1.000
17.06.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 4.774,65 USD 6,95 USD 687
16.06.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 465,65 USD 6,95 USD 67
15.06.2026 Bridgford Richard Eugene Kauf 1.042,50 USD 6,95 USD 150
15.06.2026 Matthews-Morales Cindy CFO, Secretary Kauf 3.430,00 USD 6,86 USD 500
12.06.2026 Bridgford Allan Jr. Kauf 489,30 USD 6,99 USD 70

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
5,66 6,03 6,39 6,76 7,13 12.06.26 06.07.26 31.07.26 25.08.26 18.09.26 Ø-Preis (USD)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.