← Zurück zur Übersicht
BRIDGEBIO PHARMA, INC.
Käufe
0
0 USD
Verkäufe
14
5.413.281 USD
Netto (Käufe − Verkäufe)
-5.413.281
USD
Beteiligte Insider
1
14 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 480.271,25 USD | 67,20 USD | 7.147 |
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 572.744,06 USD | 67,88 USD | 8.437 |
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 304.524,27 USD | 68,96 USD | 4.416 |
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 480.338,45 USD | 67,20 USD | 7.148 |
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 572.744,06 USD | 67,88 USD | 8.437 |
| 05.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 304.455,31 USD | 68,96 USD | 4.415 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 144.584,44 USD | 65,72 USD | 2.200 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 95.347,17 USD | 66,72 USD | 1.429 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 1.078.453,51 USD | 67,74 USD | 15.921 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 30.721,37 USD | 68,27 USD | 450 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 144.584,44 USD | 65,72 USD | 2.200 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 95.347,17 USD | 66,72 USD | 1.429 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 1.078.451,92 USD | 67,74 USD | 15.921 |
| 04.06.2026 | Kumar Neil | Chief Executive Officer / Director | Verkauf | 30.721,37 USD | 68,27 USD | 450 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.