Belgien
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 24.09.2026
| Unternehmen | Anz. Insider | Vol. Käufe | Vol. Verkäufe | Differenz ↓ |
|---|---|---|---|---|
| NYXOAH | 10 | 21.341.096 € | 0 € | 21.341.096 € |
| TESSENDERLO | 1 | 14.479.445 € | 0 € | 14.479.445 € |
| JENSEN GROUP | 2 | 10.782.795 € | 0 € | 10.782.795 € |
| QRF | 9 | 9.716.018 € | 0 € | 9.716.018 € |
| BARCO | 2 | 9.180.360 € | 0 € | 9.180.360 € |
| RECTICEL | 2 | 9.465.603 € | 394.800 € | 9.070.803 € |
| DECEUNINCK | 5 | 76.559.463 € | 67.998.183 € | 8.561.280 € |
| WHITESTONE GROUP | 8 | 10.420.560 € | 4.844.634 € | 5.575.926 € |
| HYBRID SOFTWARE GROUP | 1 | 3.014.537 € | 0 € | 3.014.537 € |
| WDP | 3 | 1.678.790 € | 0 € | 1.678.790 € |
| IBA | 6 | 1.770.088 € | 809.717 € | 960.371 € |
| ASCENCIO | 1 | 956.963 € | 0 € | 956.963 € |
| MONTEA | 4 | 514.866 € | 101.550 € | 413.316 € |
| FAGRON | 1 | 396.698 € | 0 € | 396.698 € |
| TITAN | 3 | 953.410 € | 584.710 € | 368.701 € |
| EXMAR | 1 | 354.386 € | 0 € | 354.386 € |
| CENERGY HOLDINGS | 2 | 346.679 € | 0 € | 346.679 € |
| AZELIS | 4 | 315.599 € | 0 € | 315.599 € |
| AEDIFICA | 3 | 180.295 € | 0 € | 180.295 € |
| UCB | 2 | 158.679 € | 0 € | 158.679 € |
| VGP | 1 | 80.236 € | 0 € | 80.236 € |
| COLRUYT | 2 | 71.388 € | 7.598 € | 63.790 € |
| SYENSQO | 8 | 3.635.439 € | 3.578.703 € | 56.736 € |
| SOLVAY | 1 | 50.479 € | 0 € | 50.479 € |
| RETAIL ESTATES | 1 | 49.902 € | 0 € | 49.902 € |
| BANIMMO | 1 | 41.445 € | 0 € | 41.445 € |
| CIE DU BOIS SAUVAGE | 1 | 18.300 € | 0 € | 18.300 € |
| VASTNED | 1 | 15.523 € | 0 € | 15.523 € |
| TINC | 1 | 10.404 € | 0 € | 10.404 € |
| UMICORE | 10 | 9.765 € | 0 € | 9.765 € |
| EKOPAK | 1 | 2.461 € | 0 € | 2.461 € |
| VAN DE VELDE | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| CMB.TECH | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| LOTUS BAKERIES | 9 | 0 € | 0 € | 0 € |
| DEME | 1 | 0 € | 0 € | 0 € |
| LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS | 2 | 0 € | 0 € | 0 € |
| ONTEX | 7 | 0 € | 0 € | 0 € |
| BIOTALYS | 4 | 0 € | 0 € | 0 € |
| ATENOR | 5 | 0 € | 0 € | 0 € |
| SIPEF | 1 | 22.295 € | 50.465 € | -28.170 € |
| KBC GROUP | 1 | 0 € | 51.980 € | -51.980 € |
| WINAMP GROUP | 3 | 59.136 € | 334.291 € | -275.155 € |
| AVH | 1 | 0 € | 276.921 € | -276.921 € |
| EVS BROADCAST | 2 | 0 € | 616.950 € | -616.950 € |
| CP INVEST | 1 | 0 € | 775.000 € | -775.000 € |
| CFE | 1 | 0 € | 796.771 € | -796.771 € |
| BEKAERT | 16 | 103.800 € | 1.540.823 € | -1.437.023 € |
| OPTION | 1 | 0 € | 1.530.012 € | -1.530.012 € |
| WHAT'S COOKING GROUP | 6 | 0 € | 1.797.312 € | -1.797.312 € |
| SOFINA | 2 | 2.184.395 € | 4.656.112 € | -2.471.717 € |
Seite 1 von 2 · 52 Unternehmen