Belgien

Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.

Datenstand: 24.09.2026

Unternehmen Anz. Insider Vol. Käufe Vol. Verkäufe Differenz ↓
N NYXOAH 10 21.341.096 € 0 € 21.341.096 €
T TESSENDERLO 1 14.479.445 € 0 € 14.479.445 €
J JENSEN GROUP 2 10.782.795 € 0 € 10.782.795 €
Q QRF 9 9.716.018 € 0 € 9.716.018 €
B BARCO 2 9.180.360 € 0 € 9.180.360 €
R RECTICEL 2 9.465.603 € 394.800 € 9.070.803 €
D DECEUNINCK 5 76.559.463 € 67.998.183 € 8.561.280 €
W WHITESTONE GROUP 8 10.420.560 € 4.844.634 € 5.575.926 €
H HYBRID SOFTWARE GROUP 1 3.014.537 € 0 € 3.014.537 €
W WDP 3 1.678.790 € 0 € 1.678.790 €
I IBA 6 1.770.088 € 809.717 € 960.371 €
A ASCENCIO 1 956.963 € 0 € 956.963 €
M MONTEA 4 514.866 € 101.550 € 413.316 €
F FAGRON 1 396.698 € 0 € 396.698 €
T TITAN 3 953.410 € 584.710 € 368.701 €
E EXMAR 1 354.386 € 0 € 354.386 €
C CENERGY HOLDINGS 2 346.679 € 0 € 346.679 €
A AZELIS 4 315.599 € 0 € 315.599 €
A AEDIFICA 3 180.295 € 0 € 180.295 €
U UCB 2 158.679 € 0 € 158.679 €
V VGP 1 80.236 € 0 € 80.236 €
C COLRUYT 2 71.388 € 7.598 € 63.790 €
S SYENSQO 8 3.635.439 € 3.578.703 € 56.736 €
S SOLVAY 1 50.479 € 0 € 50.479 €
R RETAIL ESTATES 1 49.902 € 0 € 49.902 €
B BANIMMO 1 41.445 € 0 € 41.445 €
C CIE DU BOIS SAUVAGE 1 18.300 € 0 € 18.300 €
V VASTNED 1 15.523 € 0 € 15.523 €
T TINC 1 10.404 € 0 € 10.404 €
U UMICORE 10 9.765 € 0 € 9.765 €
E EKOPAK 1 2.461 € 0 € 2.461 €
V VAN DE VELDE 2 0 € 0 € 0 €
C CMB.TECH 1 0 € 0 € 0 €
L LOTUS BAKERIES 9 0 € 0 € 0 €
D DEME 1 0 € 0 € 0 €
L LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS 2 0 € 0 € 0 €
O ONTEX 7 0 € 0 € 0 €
B BIOTALYS 4 0 € 0 € 0 €
A ATENOR 5 0 € 0 € 0 €
S SIPEF 1 22.295 € 50.465 € -28.170 €
K KBC GROUP 1 0 € 51.980 € -51.980 €
W WINAMP GROUP 3 59.136 € 334.291 € -275.155 €
A AVH 1 0 € 276.921 € -276.921 €
E EVS BROADCAST 2 0 € 616.950 € -616.950 €
C CP INVEST 1 0 € 775.000 € -775.000 €
C CFE 1 0 € 796.771 € -796.771 €
B BEKAERT 16 103.800 € 1.540.823 € -1.437.023 €
O OPTION 1 0 € 1.530.012 € -1.530.012 €
W WHAT'S COOKING GROUP 6 0 € 1.797.312 € -1.797.312 €
S SOFINA 2 2.184.395 € 4.656.112 € -2.471.717 €

Seite 1 von 2 · 52 Unternehmen