Spanien
Meldepflichtige Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) gemäß Art. 19 MAR – wer im eigenen Unternehmen kauft und verkauft.
Datenstand: 11.11.2026 (gestern)
| Gemeldet ↓ | Geschäft | Unternehmen | Insider | Position | Art | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 11.11.2026 | Abanca Corporacion Bancaria, S.A. | Miurex Inversiones Hispania, LLC | Pedro Raúl López Jácome - Consejero | Kauf Deuda | 99.950.000,00 EUR |
| 11.11.2026 | 10.11.2026 | Miquel y Costas & Miquel SA 🔥 Cluster | Enkidu Inversiones S.L. | D. Álvaro de la Serna Corral es Consejero del Emisor | Kauf | 27.430,00 EUR |
| 11.11.2026 | 10.11.2026 | Miquel y Costas & Miquel SA 🔥 Cluster | Enkidu Inversiones S.L. | D. Álvaro de la Serna Corral es Consejero del Emisor | Kauf | 1.626,74 EUR |
| 10.11.2026 | 09.11.2026 | Miquel y Costas & Miquel SA 🔥 Cluster | Jose Miquel Vacarisas | D. José Miquel Vacarisas es Consejero del Emisor | Kauf | 6.030,00 EUR |
| 10.11.2026 | 06.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 35.800,00 EUR |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Fomento de Construcciones y Contratas SA | Gerardo Kuri Kaufmann | CONSEJERO | Kauf | 9.434,80 EUR |
| 06.11.2026 | 04.11.2026 | Fomento de Construcciones y Contratas SA | Gerardo Kuri Kaufmann | CONSEJERO | Kauf | 8.868,30 EUR |
| 06.11.2026 | 02.11.2026 | Izertis S.A. | Izcardi, S.L. | CONSEJERO - Lourdes Argüelles | Kauf | 3.222,00 EUR |
| 06.11.2026 | 02.11.2026 | Izertis S.A. | Izcardi, S.L. | CONSEJERO - Lourdes Argüelles | Kauf | 33.529,44 EUR |
| 06.11.2026 | 02.11.2026 | Izertis S.A. | Terminus Assets, S.L. | CONSEJERO - Lourdes Argüelles | Kauf | 2.812,40 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Rafael Navas Lanchas | Consejero | Kauf | 2.156,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Gemma Aznar Cornejo | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Pilar Garcia Ceballos- Zuñiga | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Maria del Pino Velázquez Medina | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Eduardo Chacón López | Consejero | Kauf | 2.156,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Ines Juste Bellosillo | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Jose Ramón Rubio Laporta | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Renta 4 Banco S.A. | Pedro Angel Navarro | Consejero | Kauf | 2.706,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 8.712,00 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 27.257,68 EUR |
| 05.11.2026 | 04.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 89.500,00 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 619,50 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 17.740,00 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 3.528,36 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 31.008,32 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 87.032,44 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 72.404,44 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 2.806,08 EUR |
| 04.11.2026 | 03.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 70.132,00 EUR |
| 04.11.2026 | 02.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 35.560,00 EUR |
| 04.11.2026 | 02.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 35.600,00 EUR |
| 04.11.2026 | 02.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 37.541,72 EUR |
| 04.11.2026 | 02.11.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 69.852,16 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 168.034,96 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 5.684,58 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 14.916,40 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 16.491,33 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 124.157,74 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Corporación Económica Delta, S.A. | CONSEJEROS DOMINICALES D. DEMETRIO CARCELLER ARCE Y Dª MARIA CARCELLER ARCE | Kauf | 26.888,64 EUR |
| 04.11.2026 | 02.11.2026 | Lingotes Especiales, S.A. | Corporacion Oudaloi S.L. | CONSEJERO DOMINICAL (J.M.ISIDRO) | Kauf | 1.117,80 EUR |
| 04.11.2026 | 29.10.2026 | Lingotes Especiales, S.A. | Corporacion Oudaloi S.L. | CONSEJERO DOMINICAL (J.M.ISIDRO) | Kauf | 2.693,74 EUR |
| 04.11.2026 | 23.10.2026 | Lingotes Especiales, S.A. | Corporacion Oudaloi S.L. | CONSEJERO DOMINICAL (J.M.ISIDRO) | Kauf | 1.701,00 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Banco Santander S.A. 🔥 Cluster | Bafimar, S.L. | ANA PATRICIA BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y O´SHEA - PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | Kauf | 1.016.000,00 EUR |
| 04.11.2026 | 30.10.2026 | Banco Santander S.A. 🔥 Cluster | Bafimar, S.L. | ANA PATRICIA BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y O´SHEA - PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | Kauf | 1.025.000,00 EUR |
| 30.10.2026 | 29.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 72.563,40 EUR |
| 30.10.2026 | 29.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 52.920,00 EUR |
| 30.10.2026 | 29.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 1.858,50 EUR |
| 30.10.2026 | 28.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 34.466,00 EUR |
| 30.10.2026 | 28.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 18.100,00 EUR |
| 30.10.2026 | 28.10.2026 | Ebro Foods S.A. 🔥 Cluster | Empresas Comerciales e Industriales Valencianas, S.L. | JAVIER GOMEZ-TRENOR VERGÉS - CONSEJERO | Kauf | 15.087,80 EUR |
Seite 1 von 2 · 95 Meldungen