← Zurück zur Übersicht
W

WINAMP GROUP ALWIN

Kurs: 0,25 € · 28.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de

Käufe

26

59.136 €

Verkäufe

17

334.291 €

Netto (Käufe − Verkäufe)

-275.155

€

Beteiligte Insider

3

43 Transaktion(en)

Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage

44.680 €

Trades

34

Größte Plätze (Anteil am Umsatz)

Trade Republic u. a. 66 % · Börse Stuttgart 20 % · L&S Exchange 13 %

Alle 4 Handelsplätze bei marktumsätze.de →
Datum Insider Position Art Volumen Preis Seitdem Stückzahl
18.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.195,58 EUR 0,25 EUR +1,8 % 4.748
17.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 590,00 EUR 0,24 EUR +6,0 % 2.500
16.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 916,00 EUR 0,26 EUR -2,1 % 3.500
15.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 872,00 EUR 0,25 EUR +1,8 % 3.500
14.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.522,25 EUR 0,28 EUR -9,1 % 5.500
14.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 3.419,00 EUR 0,26 EUR -2,1 % 13.000
10.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 2.993,94 EUR 0,31 EUR -17,9 % 9.800
10.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 598,00 EUR 0,30 EUR -15,2 % 2.000
08.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.683,76 EUR 0,31 EUR -17,9 % 5.445
08.09.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 4.771,31 EUR 0,30 EUR -15,2 % 15.800
06.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 251.686,70 EUR 0,41 EUR -37,9 % 613.870
04.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 3.905,01 EUR 0,39 EUR -34,7 % 10.000
04.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 806,00 EUR 0,40 EUR -36,4 % 2.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.234,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 4.706,52 EUR 0,39 EUR -34,7 % 12.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.234,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.234,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.234,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
03.08.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.234,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
31.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 10.687,48 EUR 0,40 EUR -36,4 % 26.633
31.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 15.245,31 EUR 0,39 EUR -34,7 % 39.500
27.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.174,47 EUR 0,39 EUR -34,7 % 3.000
27.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 2.662,69 EUR 0,38 EUR -33,0 % 7.000
24.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.988,76 EUR 0,40 EUR -36,4 % 5.000
22.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 5.317,25 EUR 0,38 EUR -33,0 % 14.000
22.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 4.582,50 EUR 0,38 EUR -33,0 % 12.000
15.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 410,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 1.000
14.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 1.227,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 3.000
10.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 800,00 EUR 0,40 EUR -36,4 % 2.000
10.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 804,00 EUR 0,40 EUR -36,4 % 2.000
09.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 6.238,60 EUR 0,40 EUR -36,4 % 15.500
09.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 4.682,40 EUR 0,39 EUR -34,7 % 12.000
09.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 5.772,30 EUR 0,39 EUR -34,7 % 15.000
09.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 1.829,19 EUR 0,41 EUR -37,9 % 4.500
08.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 3.950,00 EUR 0,40 EUR -36,4 % 10.000
08.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 820,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 2.000
08.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 7.200,00 EUR 0,40 EUR -36,4 % 18.000
08.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 820,00 EUR 0,41 EUR -37,9 % 2.000
07.07.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 7.259,00 EUR 0,48 EUR -47,0 % 15.123
25.06.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Kauf 506,00 EUR 0,46 EUR -44,7 % 1.100
24.06.2026 MAXXIMUM Nahestehende Person Verkauf 9.817,32 EUR 0,46 EUR -44,7 % 21.342
23.06.2026 Ascarez Thierry Führungskraft Kauf 11.130,00 EUR 0,42 EUR -39,4 % 26.500
23.06.2026 Van Gulck Olivier Führungskraft Kauf 2.666,62 EUR 0,53 EUR -52,0 % 5.000

Transaktionen im Zeitverlauf

Kauf Verkauf Blasengröße = Volumen
0,21 0,30 0,39 0,47 0,56 23.06.26 15.07.26 06.08.26 27.08.26 18.09.26 Ø-Preis (€)

Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.