← Zurück zur Übersicht
SACYR, S.A. SCYR
Kurs: 4,38 € · 10.06.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
65
2.596.697 €
Verkäufe
0
0 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
2.596.697
€
Beteiligte Insider
2
65 Transaktion(en)
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 4.814,40 EUR | 4,72 EUR | -7,1 % | 1.020 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 5.065,83 EUR | 4,73 EUR | -7,3 % | 1.071 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 19.983,84 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 4.216 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 24.738,00 EUR | 4,75 EUR | -7,7 % | 5.208 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 14.960,68 EUR | 4,76 EUR | -7,9 % | 3.143 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 9.926,37 EUR | 4,77 EUR | -8,1 % | 2.081 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 5.050,36 EUR | 4,76 EUR | -7,9 % | 1.061 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 5.097,96 EUR | 4,76 EUR | -7,9 % | 1.071 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 14.905,50 EUR | 4,75 EUR | -7,7 % | 3.138 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 21.959,25 EUR | 4,75 EUR | -7,7 % | 4.623 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 9.702,78 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 2.047 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 9.740,70 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 2.055 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 10.186,26 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 2.149 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 5.017,04 EUR | 4,76 EUR | -7,9 % | 1.054 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 14.744,00 EUR | 4,75 EUR | -7,7 % | 3.104 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 9.743,80 EUR | 4,73 EUR | -7,3 % | 2.060 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 5.199,78 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 1.097 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 17.671,28 EUR | 4,73 EUR | -7,3 % | 3.736 |
| 27.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 28.692,18 EUR | 4,73 EUR | -7,3 % | 6.066 |
| 27.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 23.600,00 EUR | 4,72 EUR | -7,1 % | 5.000 |
| 27.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 52.140,00 EUR | 4,74 EUR | -7,5 % | 11.000 |
| 27.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 161.500,00 EUR | 4,75 EUR | -7,7 % | 34.000 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 50.627,47 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 10.841 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 11.650,00 EUR | 4,66 EUR | -5,9 % | 2.500 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 32.830,00 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 7.000 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 21.804,12 EUR | 4,68 EUR | -6,3 % | 4.659 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 28.200,00 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 6.000 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 37.680,00 EUR | 4,71 EUR | -6,9 % | 8.000 |
| 26.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 51.810,00 EUR | 4,71 EUR | -6,9 % | 11.000 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 2.194,86 EUR | 4,66 EUR | -5,9 % | 471 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 10.895,08 EUR | 4,66 EUR | -5,9 % | 2.338 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 3.283,01 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 703 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 26.847,83 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 5.749 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 4.755,66 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 1.014 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 9.985,01 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 2.129 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 15.875,65 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 3.385 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 4.727,52 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 1.008 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 28.439,70 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 6.051 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 117.750,00 EUR | 4,71 EUR | -6,9 % | 25.000 |
| 26.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 10.114,40 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 2.152 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 27.780,00 EUR | 4,63 EUR | -5,3 % | 6.000 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 11.625,00 EUR | 4,65 EUR | -5,7 % | 2.500 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 18.680,00 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 4.000 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 60.840,00 EUR | 4,68 EUR | -6,3 % | 13.000 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 73.484,50 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 15.635 |
| 25.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 60.710,00 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 13.000 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 24.288,98 EUR | 4,63 EUR | -5,3 % | 5.246 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 23.300,00 EUR | 4,66 EUR | -5,9 % | 5.000 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 141.286,18 EUR | 4,67 EUR | -6,1 % | 30.254 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 23.400,00 EUR | 4,68 EUR | -6,3 % | 5.000 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 29.312,50 EUR | 4,69 EUR | -6,5 % | 6.250 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 11.750,00 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 2.500 |
| 25.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 10.753,60 EUR | 4,70 EUR | -6,7 % | 2.288 |
| 22.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 90.600,00 EUR | 4,53 EUR | -3,2 % | 20.000 |
| 22.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 22.650,00 EUR | 4,53 EUR | -3,2 % | 5.000 |
| 22.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 22.700,00 EUR | 4,54 EUR | -3,4 % | 5.000 |
| 22.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 45.500,00 EUR | 4,55 EUR | -3,6 % | 10.000 |
| 22.05.2026 | Beachlake Inversiones Mobiliarias S.L.U. | Demetrio Carceller Arce - Consejero Dominical Vicepresidente | Kauf | 45.400,00 EUR | 4,54 EUR | -3,4 % | 10.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 181.200,00 EUR | 4,53 EUR | -3,2 % | 40.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 90.600,00 EUR | 4,53 EUR | -3,2 % | 20.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 28.048,12 EUR | 4,54 EUR | -3,4 % | 6.178 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 22.600,00 EUR | 4,52 EUR | -3,0 % | 5.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 523.250,00 EUR | 4,55 EUR | -3,6 % | 115.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 22.800,00 EUR | 4,56 EUR | -3,9 % | 5.000 |
| 22.05.2026 | DISA CORPORACION PETROLIFERA, S.A. | Demetrio Carceller Arce - Consejero dominical Vicepresidente | Kauf | 40.228,32 EUR | 4,56 EUR | -3,9 % | 8.822 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.