← Zurück zur Übersicht
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ACS
Kurs: 93,00 € · 29.09.2026 · dt. Börsenplätze via marktumsätze.de
Käufe
20
258.671.875 €
Verkäufe
7
97.162.310 €
Netto (Käufe − Verkäufe)
161.509.565
€
Beteiligte Insider
9
34 Transaktion(en)
Umsatz an dt. Handelsplätzen · 30 Tage
12,2 Mio. €
Trades
4.202
Größte Plätze (Anteil am Umsatz)
Trade Republic u. a. 52 % · Tradegate Exchange 34 % · gettex 7,0 %
| Datum | Insider | Position | Art | Volumen | Preis | Seitdem | Stückzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 94.000,00 EUR | 94,00 EUR | -1,1 % | 1.000 |
| 31.08.2026 | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 102.500,00 EUR | 102,50 EUR | -9,3 % | 1.000 |
| 28.08.2026 | Angel Garcia Altozano | Director General Corporativo | Verkauf | 12.567.600,00 EUR | 104,73 EUR | -11,2 % | 120.000 |
| 24.08.2026 | Angel Garcia Altozano | Director General Corporativo | Sonstiges | 3.786.000,00 EUR | 31,55 EUR | +194,8 % | 120.000 |
| 20.08.2026 | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 105.000,00 EUR | 105,00 EUR | -11,4 % | 1.000 |
| 17.08.2026 | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 108.000,00 EUR | 108,00 EUR | -13,9 % | 1.000 |
| 17.08.2026 | LOURDES MAIZ CARRO | CONSEJERA | Kauf | 108.000,00 EUR | 108,00 EUR | -13,9 % | 1.000 |
| 14.08.2026 | Juan Santamaria Cases | Consejero-Delegado | Sonstiges | 9.307.250,00 EUR | 31,55 EUR | +194,8 % | 295.000 |
| 14.08.2026 | Juan Santamaria Cases | Consejero-Delegado | Verkauf | 32.337.900,00 EUR | 109,62 EUR | -15,2 % | 295.000 |
| 07.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 4.927.500,00 EUR | 109,50 EUR | -15,1 % | 45.000 |
| 06.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Verkauf | 32.517.850,00 EUR | 110,23 EUR | -15,6 % | 295.000 |
| 06.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 4.945.050,00 EUR | 109,89 EUR | -15,4 % | 45.000 |
| 05.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 6.663.600,00 EUR | 111,06 EUR | -16,3 % | 60.000 |
| 04.08.2026 | EMILIO GRANDE ROYO-VILLANOVA | DIRECTOR FINANCIERO | Sonstiges | 3.786.000,00 EUR | 31,55 EUR | +194,8 % | 120.000 |
| 04.08.2026 | EMILIO GRANDE ROYO-VILLANOVA | DIRECTOR FINANCIERO | Verkauf | 13.285.200,00 EUR | 110,71 EUR | -16,0 % | 120.000 |
| 04.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Sonstiges | 9.307.250,00 EUR | 31,55 EUR | +194,8 % | 295.000 |
| 04.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 5.579.500,00 EUR | 111,59 EUR | -16,7 % | 50.000 |
| 03.08.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 14.297.400,00 EUR | 109,98 EUR | -15,4 % | 130.000 |
| 31.07.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 22.228.000,00 EUR | 111,14 EUR | -16,3 % | 200.000 |
| 30.07.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 10.879.000,00 EUR | 108,79 EUR | -14,5 % | 100.000 |
| 29.07.2026 | FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | Kauf | 10.728.000,00 EUR | 107,28 EUR | -13,3 % | 100.000 |
| 22.07.2026 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI, S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | Sonstiges | 1.607.057,50 EUR | 128,75 EUR | -27,8 % | 12.482 |
| 17.07.2026 | José Luis del Valle Pérez | Secretario General | Sonstiges | 667.860,06 EUR | 130,62 EUR | -28,8 % | 5.113 |
| 20.05.2026 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 10.000.000,00 EUR | 125,00 EUR | -25,6 % | 80.000 |
| 19.05.2026 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 150.000.000,00 EUR | 125,00 EUR | -25,6 % | 1.200.000 |
| 19.05.2026 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. | Kauf | 999.315,00 EUR | 125,70 EUR | -26,0 % | 7.950 |
| 13.02.2026 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. | Sonstiges | 388.056,91 EUR | 92,77 EUR | +0,2 % | 4.183 |
| 30.12.2025 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 4.158.130,20 EUR | 85,26 EUR | +9,1 % | 48.770 |
| 29.12.2025 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 7.752.195,44 EUR | 84,34 EUR | +10,3 % | 91.916 |
| 24.12.2025 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 1.178.520,00 EUR | 84,18 EUR | +10,5 % | 14.000 |
| 23.12.2025 | ROSAN INVERSIONES, S.L. | PRESIDENTE EJECUTIVO: FLORENTINO PEREZ RODRIGUEZ | Kauf | 3.818.157,64 EUR | 84,26 EUR | +10,4 % | 45.314 |
| 19.12.2025 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. | Verkauf | 2.141.500,00 EUR | 85,66 EUR | +8,6 % | 25.000 |
| 15.12.2025 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. | Verkauf | 2.623.610,00 EUR | 86,02 EUR | +8,1 % | 30.500 |
| 12.12.2025 | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ a traves de FAPIN MOBI S.L. | PEDRO JOSE LOPEZ JIMENEZ CONSEJERO DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. | Verkauf | 1.688.700,00 EUR | 86,60 EUR | +7,4 % | 19.500 |
Transaktionen im Zeitverlauf
Kauf
Verkauf
Blasengröße = Volumen
Punkt = Transaktion · Position auf der Y-Achse = Ø-Preis je Aktie · Fläche = Transaktionsvolumen. Für Details auf einen Punkt tippen oder mit der Maus darüberfahren.