Leerverkäufe
Netto-Leerverkaufspositionen ab 0,5 % des Aktienkapitals – wer auf fallende Kurse einer Aktie wettet. Öffentlich nach der EU-Leerverkaufsverordnung. Quelle: FCA.
Eine hohe Netto-Short-Quote zeigt, dass Hedgefonds auf einen fallenden Kurs setzen. Aktueller Bestandsstand (DE), Beta.
| Datum | Emittent | Positionsinhaber (Short-Seller) | Netto-Short |
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | COHORT PLC | Voleon Capital Management LP | 0,60 % |
| 12.02.2026 | The British Land Co. PLC | SFM UK Management LLP | 0,79 % |
| 12.02.2026 | LAND SECURITIES GROUP PLC | SFM UK Management LLP | 0,67 % |
| 06.02.2026 | HG CAPITAL TRUST PLC | ELEVA CAPITAL SAS | 1,01 % |
| 05.02.2026 | SIRIUS REAL ESTATE LTD | BlackRock Advisors, LLC | 0,57 % |
| 05.02.2026 | DRAX GROUP PLC | BlackRock Advisors, LLC | 0,51 % |
| 04.02.2026 | HG CAPITAL TRUST PLC | Pertento Partners LLp | 0,54 % |
| 04.02.2026 | ROBERT WALTERS PLC | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd | 0,50 % |
| 03.02.2026 | Boohoo Group | Enhalus Capital, LP | 1,00 % |
| 30.01.2026 | ITV PLC | Vor Capital LLP | 0,65 % |
| 29.01.2026 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | ActusRayPartners Limited | 0,59 % |
| 13.01.2026 | CVS Group Plc | GLG Partners LP | 1,16 % |
| 09.01.2026 | GREGGS PLC | Landseer Asset Management UK LLP | 0,70 % |
| 06.01.2026 | CERES POWER HOLDINGS PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,78 % |
| 06.01.2026 | Judges Scientific | ActusRayPartners Limited | 0,59 % |
| 22.12.2025 | ANTOFAGASTA PLC | Elliott Investment Management, L.P | 0,90 % |
| 09.12.2025 | TAYLOR WIMPEY PLC | Lingotto Investment Management LLP | 0,50 % |
| 08.12.2025 | PERSIMMON PLC | Lingotto Investment Management LLP | 0,50 % |
| 02.12.2025 | MONY GROUP PLC | Fosse Capital Partners LLP | 1,21 % |
| 02.12.2025 | FERREXPO PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,69 % |
| 02.12.2025 | ALPHAWAVE IP GROUP PLC | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,53 % |
| 06.11.2025 | CVS Group Plc | Quantum Ireland Capital Management Limited | 0,62 % |
| 31.10.2025 | TAYLOR WIMPEY PLC | Point72 Asset Management, L.P. | 0,50 % |
| 25.09.2025 | SPIRENT COMMUNICATIONS PLC | BG Master Fund PLC | 0,52 % |
| 22.09.2025 | OCADO GROUP PLC | D1 Capital Partners LP | 0,84 % |
| 18.09.2025 | YOUGOV PLC | Saba Capital Management, L.P. | 0,51 % |
| 16.09.2025 | HAMMERSON PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,60 % |
| 09.09.2025 | SHELL PLC | ELLIOTT MANAGEMENT CORPORATION | 0,69 % |
| 29.08.2025 | Victoria PLC | Helikon Investments Limited | 2,81 % |
| 08.08.2025 | H-POWER PLC | Helikon Investments Limited | 1,57 % |
| 05.08.2025 | Craneware | Saba Capital Management, L.P. | 0,51 % |
| 22.07.2025 | HAMMERSON PLC | Caxton Associates LLP | 1,09 % |
| 22.07.2025 | INDIVIOR PLC | Millennium Capital (DIFC) Limited | 1,03 % |
| 03.07.2025 | LOWLAND INV CO PLC | Eisler Capital (UK) Ltd. | 0,60 % |
| 30.04.2025 | Aberdeen Group plc | MECM, Limited | 0,51 % |
| 27.03.2025 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Helikon Investments Limited | 0,62 % |
| 10.03.2025 | Oxford Nanopore Technologies PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,51 % |
| 04.03.2025 | Aberdeen Group plc | SurgoCap Partners LP | 0,65 % |
| 11.02.2025 | PETRA DIAMONDS LTD | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 0,51 % |
| 06.02.2025 | PETROFAC LTD | Helikon Investments Limited | 3,68 % |
| 14.01.2025 | J. Sainsbury PLC | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 1,05 % |
| 14.01.2025 | OCADO GROUP PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,62 % |
| 13.12.2024 | SYNTHOMER PLC | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,52 % |
| 03.06.2024 | Logistics Development Group | Cyrus Capital Partners, L.P. | 1,02 % |
| 22.11.2022 | Home REIT PLC | Fraser John Perring | 0,82 % |
| 06.03.2019 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | Sandell Asset Management Corp | 0,50 % |
Seite 12 von 12 · 596 Positionen