Die größten Aktionäre deutscher Börsenunternehmen
Wer hält die meisten Beteiligungen an deutschen börsennotierten Gesellschaften? Rangliste über alle gemeldeten Stimmrechtsanteile ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG). Ein Klick öffnet alle Positionen des Investors.
Wie wird gerankt – und warum nicht in Euro?
Gerankt wird nach gemeldeten Stimmrechtsanteilen, nicht nach Eurobeträgen: BaFin veröffentlicht ausschließlich Prozentwerte – weder Stückzahlen noch Beteiligungswerte. Ein Beteiligungswert in Euro wäre deshalb geschätzt, nicht gemeldet.
Zwei Einschränkungen: Die Summenspalte addiert Anteile an unterschiedlich großen Gesellschaften (5 % an einem DAX-Konzern wiegen weit mehr als 5 % an einem Nebenwert). Und §§ 34, 35 WpHG rechnen Stimmrechte konzern- und familienweit zu – dieselbe Beteiligung erscheint dann bei mehreren Meldepflichtigen, etwa bei jedem Porsche/Piëch-Gesellschafter. Deshalb steht standardmäßig die Zahl der Beteiligungen vorn.
| # | Großaktionär | Beteiligungen | Größte Einzelposition |
Summe der Anteile |
Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Weitman, Aaron M. Gerresheimer AG 4,1 % | 1 | 4,08 % | 4,1 % | 03.03.2026 |
| 1352 | Ranger Global Real Estate Advisors, LLC Instone Real Estate Group SE 4,0 % | 1 | 4,04 % | 4,0 % | 10.11.2023 |
| 1353 | Berg, Dr. Wigbert Brockhaus Technologies AG 4,0 % | 1 | 4,03 % | 4,0 % | 20.07.2020 |
| 1354 | Reisdorf, Rudolf Müller - Die lila Logistik SE 4,0 % | 1 | 4,02 % | 4,0 % | 05.09.2019 |
| 1355 | Heiche, Gunter KAP AG 4,0 % | 1 | 4,01 % | 4,0 % | 14.09.2018 |
| 1356 | Heiche, Rüdiger KAP AG 4,0 % | 1 | 4,01 % | 4,0 % | 14.09.2018 |
| 1357 | Diversity Industrie Holding AG WashTec AG 4,0 % | 1 | 4,00 % | 4,0 % | 29.07.2016 |
| 1358 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. electrovac AG 4,0 % | 1 | 4,00 % | 4,0 % | 07.05.2026 |
| 1359 | Wedin, Francis E.B. Vulcan Energy Resources Limited 4,0 % | 1 | 4,00 % | 4,0 % | 17.12.2025 |
| 1360 | Dangy, Hugues bet-at-home.com AG 4,0 % | 1 | 3,97 % | 4,0 % | 04.12.2025 |
| 1361 | Dreyfus, Grègory bet-at-home.com AG 4,0 % | 1 | 3,97 % | 4,0 % | 04.12.2025 |
| 1362 | Hofer, Pierre pferdewetten.de AG 4,0 % | 1 | 3,96 % | 4,0 % | 01.10.2025 |
| 1363 | Höller, Ulrich TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 4,0 % | 1 | 3,96 % | 4,0 % | 04.09.2018 |
| 1364 | Bichler, Dietmar Bertrandt Aktiengesellschaft 3,9 % | 1 | 3,94 % | 3,9 % | 03.07.2014 |
| 1365 | INFLECTION POINT INVESTMENTS LLP Westwing Group SE 3,9 % | 1 | 3,94 % | 3,9 % | 12.10.2022 |
| 1366 | Krause, Bastian Brockhaus Technologies AG 3,9 % | 1 | 3,94 % | 3,9 % | 16.02.2022 |
| 1367 | Wheeler, Marc SFC Energy AG 3,9 % | 1 | 3,94 % | 3,9 % | 01.10.2013 |
| 1368 | Vermögensverwaltungsgesellschaft Familie Bichler bR Bertrandt Aktiengesellschaft 3,9 % | 1 | 3,94 % | 3,9 % | 03.07.2014 |
| 1369 | Provencher, Donald Path2 Hydrogen AG 3,9 % | 1 | 3,90 % | 3,9 % | 24.03.2025 |
| 1370 | Provencher, Marc Path2 Hydrogen AG 3,9 % | 1 | 3,90 % | 3,9 % | 24.03.2025 |
| 1371 | Dietze, Martin Alexanderwerk Aktiengesellschaft 3,9 % | 1 | 3,89 % | 3,9 % | 26.03.2021 |
| 1372 | AXA Investment Managers UK Ltd. Vulcan Energy Resources Limited 3,9 % | 1 | 3,88 % | 3,9 % | 09.01.2026 |
| 1373 | Hancock, John L. Vulcan Energy Resources Limited 3,9 % | 1 | 3,85 % | 3,8 % | 22.02.2022 |
| 1374 | DN Capital (UK) LLP Mister Spex SE 3,9 % | 1 | 3,85 % | 3,8 % | 11.08.2021 |
| 1375 | DN CAPITAL - GVC II GENERAL PARTNER (JERSEY) LIMITED Mister Spex SE 3,9 % | 1 | 3,85 % | 3,8 % | 11.08.2021 |
| 1376 | Pang, Tak Chung ROY Asset Holding SE 3,8 % | 1 | 3,81 % | 3,8 % | 23.06.2015 |
| 1377 | Golik Holdings Limited ROY Asset Holding SE 3,8 % | 1 | 3,81 % | 3,8 % | 12.05.2015 |
| 1378 | Golik Investments Ltd. ROY Asset Holding SE 3,8 % | 1 | 3,81 % | 3,8 % | 23.06.2015 |
| 1379 | Wolong Electric Group Co., Ltd. Enapter AG 3,8 % | 1 | 3,79 % | 3,8 % | 27.06.2025 |
| 1380 | Tegtmeyer, Regine SIMONA Aktiengesellschaft 3,8 % | 1 | 3,75 % | 3,8 % | 31.05.2023 |
| 1381 | Fidelity Investment Trust Stabilus SE 3,7 % | 1 | 3,70 % | 3,7 % | 23.09.2022 |
| 1382 | Greschner, Christina init innovation in traffic systems SE 3,7 % | 1 | 3,70 % | 3,7 % | 05.05.2010 |
| 1383 | WIRTGEN INVEST GmbH INDUS Holding Aktiengesellschaft 3,7 % | 1 | 3,70 % | 3,7 % | 31.03.2021 |
| 1384 | VanEck ETF Trust Vulcan Energy Resources Limited 3,6 % | 1 | 3,62 % | 3,6 % | 29.01.2026 |
| 1385 | Holst, Dieter VINCORION SE 3,6 % | 1 | 3,60 % | 3,6 % | 26.03.2026 |
| 1386 | 1752748 Alberta Ltd. SFC Energy AG 3,6 % | 1 | 3,59 % | 3,6 % | 01.10.2013 |
| 1387 | Provinzial Holding Aktiengesellschaft Branicks Group AG 3,6 % | 1 | 3,59 % | 3,6 % | 29.04.2026 |
| 1388 | Rauschenbusch, Alexander Manfred Mister Spex SE 3,5 % | 1 | 3,52 % | 3,5 % | 17.08.2022 |
| 1389 | Fidelity Investments Canada ULC InnoTec TSS Aktiengesellschaft 3,5 % | 1 | 3,51 % | 3,5 % | 26.06.2023 |
| 1390 | Frère, Gérald adidas AG 3,5 % | 1 | 3,51 % | 3,5 % | 29.10.2024 |
| 1391 | The Desmarais Family Residuary Trust adidas AG 3,5 % | 1 | 3,51 % | 3,5 % | 29.10.2024 |
| 1392 | Gallienne - Frere, Ségolène adidas AG 3,5 % | 1 | 3,51 % | 3,5 % | 29.10.2024 |
| 1393 | Seige, Tobias Gerhard VINCORION SE 3,5 % | 1 | 3,50 % | 3,5 % | 26.03.2026 |
| 1394 | Jakob, Klaus co.don Aktiengesellschaft 3,5 % | 1 | 3,50 % | 3,5 % | 18.11.2010 |
| 1395 | Ingwersen-Weingarten, Rolf-Dieter Ahlers AG 3,5 % | 1 | 3,49 % | 3,5 % | 02.08.2019 |
| 1396 | Heinz und Heide Dürr Stiftung Dürr Aktiengesellschaft 3,5 % | 1 | 3,47 % | 3,5 % | 05.07.2013 |
| 1397 | Bartram, Nils REALTECH AG 3,4 % | 1 | 3,44 % | 3,4 % | 24.07.2019 |
| 1398 | Timmann, Bärbel SCHNIGGE Capital Markets SE 3,4 % | 1 | 3,44 % | 3,4 % | 06.04.2020 |
| 1399 | VESTA Beteiligungs GmbH Brockhaus Technologies AG 3,4 % | 1 | 3,41 % | 3,4 % | 17.07.2020 |
| 1400 | Santo Holding AG Gateway Real Estate AG 3,4 % | 1 | 3,41 % | 3,4 % | 15.04.2019 |
Quelle: BaFin-Datenbank Bedeutende Stimmrechtsanteile · Eigenbestand der Emittenten ist ausgeklammert · Alle Stimmrechtsmitteilungen · Methodik