Die größten Aktionäre deutscher Börsenunternehmen
Wer hält die meisten Beteiligungen an deutschen börsennotierten Gesellschaften? Rangliste über alle gemeldeten Stimmrechtsanteile ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG). Ein Klick öffnet alle Positionen des Investors.
Wie wird gerankt – und warum nicht in Euro?
Gerankt wird nach gemeldeten Stimmrechtsanteilen, nicht nach Eurobeträgen: BaFin veröffentlicht ausschließlich Prozentwerte – weder Stückzahlen noch Beteiligungswerte. Ein Beteiligungswert in Euro wäre deshalb geschätzt, nicht gemeldet.
Zwei Einschränkungen: Die Summenspalte addiert Anteile an unterschiedlich großen Gesellschaften (5 % an einem DAX-Konzern wiegen weit mehr als 5 % an einem Nebenwert). Und §§ 34, 35 WpHG rechnen Stimmrechte konzern- und familienweit zu – dieselbe Beteiligung erscheint dann bei mehreren Meldepflichtigen, etwa bei jedem Porsche/Piëch-Gesellschafter. Deshalb steht standardmäßig die Zahl der Beteiligungen vorn.
| # | Großaktionär | Beteiligungen | Größte Einzelposition |
Summe der Anteile |
Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Pacha, Michael Reza PEARL GOLD AG 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,01 % | 5,0 % | 27.03.2020 |
| 1252 | Levy, Noah G. NORMA Group SE 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,01 % | 5,0 % | 20.03.2026 |
| 1253 | Iben, David K+S Aktiengesellschaft 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,01 % | 5,0 % | 08.08.2025 |
| 1254 | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH SIMONA Aktiengesellschaft 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 02.01.2014 |
| 1255 | Cadian GP, LLC AUTO1 Group SE 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 17.10.2022 |
| 1256 | Hartwig, Jürgen Intertainment Aktiengesellschaft 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 28.12.2017 |
| 1257 | Artémis S.A.S. Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 17.09.2014 |
| 1258 | Kering Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 17.09.2014 |
| 1259 | Nippon Life Insurance Company DWS Group GmbH & Co. KGaA 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 28.03.2018 |
| 1260 | Financière Pinault S.C.A. Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 5,0 % | 1 | ≥ 5 % 5,00 % | 5,0 % | 17.09.2014 |
| 1261 | Kerber, Dr. Markus GFT Technologies SE 5,0 % | 1 | 5,00 % | 5,0 % | 25.06.2015 |
| 1262 | Lange, Christa Mister Spex SE 5,0 % | 1 | 5,00 % | 5,0 % | 22.12.2025 |
| 1263 | Einhorn, David LANXESS Aktiengesellschaft 5,0 % | 1 | 4,99 % | 5,0 % | 16.02.2026 |
| 1264 | Staat Niederlande ProCredit Holding AG 5,0 % | 1 | 4,98 % | 5,0 % | 11.01.2017 |
| 1265 | Khyra, Yaacob Altech Advanced Materials AG 5,0 % | 1 | 4,98 % | 5,0 % | 19.06.2026 |
| 1266 | Wacker, Christiane Wacker Neuson SE 5,0 % | 1 | 4,98 % | 5,0 % | 05.05.2022 |
| 1267 | Schlagböhmer, Vicky Wacker Neuson SE 5,0 % | 1 | 4,98 % | 5,0 % | 05.05.2022 |
| 1268 | Schwarz, Dr. Kurt WashTec AG 5,0 % | 1 | 4,96 % | 5,0 % | 15.09.2025 |
| 1269 | Bartels-von Varnbüler, Dr. Christian Altech Advanced Materials AG 5,0 % | 1 | 4,96 % | 5,0 % | 12.08.2021 |
| 1270 | Alexander, Gregory Delivery Hero SE 5,0 % | 1 | 4,95 % | 4,9 % | 31.08.2026 |
| 1271 | Garben, Dr. Manfred IVU Traffic Technologies AG 5,0 % | 1 | 4,95 % | 4,9 % | 27.10.2022 |
| 1272 | Fundsight S.A. Multitude AG 5,0 % | 1 | 4,95 % | 4,9 % | 29.06.2026 |
| 1273 | MERIT FRANCE bet-at-home.com AG 5,0 % | 1 | 4,95 % | 4,9 % | 04.12.2025 |
| 1274 | Brandes Investment Partners, L.P. Drägerwerk AG & Co. KGaA 4,9 % | 1 | 4,94 % | 4,9 % | 07.01.2025 |
| 1275 | Turner, Ross Scout24 SE 4,9 % | 1 | 4,93 % | 4,9 % | 28.01.2021 |
| 1276 | Chelverton Asset Management Holdings Limited Serviceware SE 4,9 % | 1 | 4,93 % | 4,9 % | 19.03.2026 |
| 1277 | MI Chelverton Equity Fund Serviceware SE 4,9 % | 1 | 4,93 % | 4,9 % | 16.03.2026 |
| 1278 | Viking Global Partners LLC MTU Aero Engines AG 4,9 % | 1 | 4,92 % | 4,9 % | 01.07.2026 |
| 1279 | DISTRI BEHEER 21 NV 7C Solarparken AG 4,9 % | 1 | 4,92 % | 4,9 % | 08.12.2020 |
| 1280 | Small & Mid Cap Investmentbank AG HELIOS SOLAR AG 4,9 % | 1 | 4,92 % | 4,9 % | 06.08.2026 |
| 1281 | al-Thani, H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabor DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 4,9 % | 1 | 4,91 % | 4,9 % | 25.06.2026 |
| 1282 | SPR Treuhand- und Beteiligungs-AG Dierig Holding Aktiengesellschaft 4,9 % | 1 | 4,91 % | 4,9 % | 21.08.2015 |
| 1283 | Norris, Barry AIXTRON SE 4,9 % | 1 | 4,90 % | 4,9 % | 24.10.2017 |
| 1284 | Causeway Capital Management Trust LANXESS Aktiengesellschaft 4,9 % | 1 | 4,88 % | 4,9 % | 10.07.2026 |
| 1285 | Wenzel, Jochen SCHNIGGE Capital Markets SE 4,9 % | 1 | 4,86 % | 4,9 % | 21.04.2026 |
| 1286 | Prof. Otto Beisheim Stiftung CECONOMY AG 4,8 % | 1 | 4,85 % | 4,8 % | 03.06.2022 |
| 1287 | Baum, Gregor Ludwig pferdewetten.de AG 4,8 % | 1 | 4,82 % | 4,8 % | 05.04.2024 |
| 1288 | Hathaway, David Westwing Group SE 4,8 % | 1 | 4,82 % | 4,8 % | 17.04.2026 |
| 1289 | Byrne, Patrick pferdewetten.de AG 4,8 % | 1 | 4,80 % | 4,8 % | 21.03.2024 |
| 1290 | Stadt Dortmund RWE Aktiengesellschaft 4,8 % | 1 | 4,79 % | 4,8 % | 02.01.2020 |
| 1291 | Schäfer, Klaus W. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 4,8 % | 1 | 4,78 % | 4,8 % | 11.05.2018 |
| 1292 | Drews, Peter SMA Solar Technology AG 4,8 % | 1 | 4,76 % | 4,8 % | 11.08.2014 |
| 1293 | Wettlaufer, Reiner SMA Solar Technology AG 4,8 % | 1 | 4,76 % | 4,8 % | 11.08.2014 |
| 1294 | Vanguard Index Funds ADTRAN Holdings, Inc. 4,7 % | 1 | 4,74 % | 4,7 % | 21.03.2024 |
| 1295 | LifeJack AG tiscon AG 4,7 % | 1 | 4,74 % | 4,7 % | 21.05.2013 |
| 1296 | DekaBank Deutsche Girozentrale adidas AG 4,7 % | 1 | 4,74 % | 4,7 % | 18.05.2012 |
| 1297 | Resolution Capital Limited TAG Immobilien AG 4,7 % | 1 | 4,74 % | 4,7 % | 27.08.2026 |
| 1298 | Witt, Lars Bike24 Holding AG 4,7 % | 1 | 4,72 % | 4,7 % | 25.06.2021 |
| 1299 | Martin, Peter SPORTTOTAL AG 4,7 % | 1 | 4,72 % | 4,7 % | 18.09.2018 |
| 1300 | Martin-Birner, Andres Bike24 Holding AG 4,7 % | 1 | 4,72 % | 4,7 % | 25.06.2021 |
Quelle: BaFin-Datenbank Bedeutende Stimmrechtsanteile · Eigenbestand der Emittenten ist ausgeklammert · Alle Stimmrechtsmitteilungen · Methodik