Die größten Aktionäre deutscher Börsenunternehmen
Wer hält die meisten Beteiligungen an deutschen börsennotierten Gesellschaften? Rangliste über alle gemeldeten Stimmrechtsanteile ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG). Ein Klick öffnet alle Positionen des Investors.
Wie wird gerankt – und warum nicht in Euro?
Gerankt wird nach gemeldeten Stimmrechtsanteilen, nicht nach Eurobeträgen: BaFin veröffentlicht ausschließlich Prozentwerte – weder Stückzahlen noch Beteiligungswerte. Ein Beteiligungswert in Euro wäre deshalb geschätzt, nicht gemeldet.
Zwei Einschränkungen: Die Summenspalte addiert Anteile an unterschiedlich großen Gesellschaften (5 % an einem DAX-Konzern wiegen weit mehr als 5 % an einem Nebenwert). Und §§ 34, 35 WpHG rechnen Stimmrechte konzern- und familienweit zu – dieselbe Beteiligung erscheint dann bei mehreren Meldepflichtigen, etwa bei jedem Porsche/Piëch-Gesellschafter. Deshalb steht standardmäßig die Zahl der Beteiligungen vorn.
| # | Großaktionär | Beteiligungen | Größte Einzelposition |
Summe der Anteile |
Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Bolza-Schünemann, Helen Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 902 | Klaeger, Johannes Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 903 | Bolza-Schünemann, Albrecht Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 904 | Telle, Antonia Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 905 | Bolza-Schünemann, Katja Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 906 | Klaeger, Rota Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 907 | Bolza-Schünemann, Angelika Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 908 | Kyere-Schünemann, Maria Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 909 | Bolza-Schünemann, Lisa Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 910 | Klaeger, Tilman Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 911 | Bolza-Schünemann, Anja Koenig & Bauer AG 16,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,70 % | 16,7 % | 26.07.2023 |
| 912 | Bürk, Holger PLANOPTIK AG 16,5 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,50 % | 16,5 % | 10.09.2025 |
| 913 | Hesselbach, Jochen H. LEWAG Holding Aktiengesellschaft 16,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,37 % | 16,4 % | 30.06.2023 |
| 914 | Singer, Paul E. HELLA GmbH & Co. KGaA 16,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,10 % | 16,1 % | 22.02.2024 |
| 915 | Schulz, Dr. Heinrich DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft 16,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,05 % | 16,0 % | 03.04.2025 |
| 916 | Erbengemeinschaft Gerhard Schweizer (Bestehend aus: Hannelore Schweizer, Kristina Schweizer, Bernd Schweizer) SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT 16,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,01 % | 16,0 % | 07.02.2006 |
| 917 | Rudolf, Rainer adesso SE 16,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 16,00 % | 16,0 % | 12.05.2022 |
| 918 | Baik, Jong Path2 Hydrogen AG 15,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,95 % | 15,9 % | 24.03.2025 |
| 919 | Meister, Ulrike RATIONAL Aktiengesellschaft 15,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,86 % | 15,9 % | 25.02.2019 |
| 920 | Hintze, Lord Michael Accentro Real Estate AG 15,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,83 % | 15,8 % | 18.11.2025 |
| 921 | Bobic, Fredi LIBERO football finance AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,63 % | 15,6 % | 10.01.2024 |
| 922 | Neumann, Friederike Julia Brockhaus Technologies AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,56 % | 15,6 % | 15.04.2026 |
| 923 | Testorp, Thorsten Brockhaus Technologies AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,56 % | 15,6 % | 15.04.2026 |
| 924 | Liedtke Invest GmbH Brockhaus Technologies AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,56 % | 15,6 % | 15.04.2026 |
| 925 | Schroeder, Dr. Christopher Brockhaus Technologies AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,56 % | 15,6 % | 15.04.2026 |
| 926 | Liedtke, Cornelius Carl Brockhaus Technologies AG 15,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,56 % | 15,6 % | 15.04.2026 |
| 927 | GMV Aktiengesellschaft ORBIS SE 15,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,36 % | 15,4 % | 06.04.2020 |
| 928 | HAL Trust Siltronic AG 15,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,10 % | 15,1 % | 11.04.2025 |
| 929 | Fine, Paul Leonard Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 15,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,10 % | 15,1 % | 24.09.2026 |
| 930 | Quirin Privatbank AG Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 15,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,10 % | 15,1 % | 24.09.2026 |
| 931 | Landkreis Biberach SIMONA Aktiengesellschaft 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,04 % | 15,0 % | 21.07.2016 |
| 932 | Behra, Damian SMT Scharf AG 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,02 % | 15,0 % | 17.04.2026 |
| 933 | Dr. Weyer GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG Elmos Semiconductor SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,02 % | 15,0 % | 09.06.2026 |
| 934 | Ferchau, Frank Bertrandt Aktiengesellschaft 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,01 % | 15,0 % | 25.09.2026 |
| 935 | Lins Wallpaper Limited A.S. Création Tapeten AG 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,01 % | 15,0 % | 12.02.2013 |
| 936 | Dzhagaev, Oleg A.S. Création Tapeten AG 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,01 % | 15,0 % | 12.02.2013 |
| 937 | Hinrichs, Maritta Elmos Semiconductor SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,00 % | 15,0 % | 15.06.2020 |
| 938 | SWOCTEM GmbH ORBIS SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,00 % | 15,0 % | 08.01.2015 |
| 939 | PRIMEPULSE SE CANCOM SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,00 % | 15,0 % | 10.12.2024 |
| 940 | RWE Aktiengesellschaft E.ON SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,00 % | 15,0 % | 11.12.2020 |
| 941 | Ketterer, Sandra Gateway Real Estate AG 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 15,00 % | 15,0 % | 07.06.2023 |
| 942 | Wacker Familiengesellschaft mbH & Co. KG Wacker Neuson SE 15,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,99 % | 15,0 % | 22.05.2024 |
| 943 | Friedrich Boysen Holding GmbH Bertrandt Aktiengesellschaft 14,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,90 % | 14,9 % | 01.03.2011 |
| 944 | Friedrich Boysen-Unternehmensstiftung Bertrandt Aktiengesellschaft 14,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,90 % | 14,9 % | 01.03.2011 |
| 945 | SoftBank Group Corp. AUTO1 Group SE 14,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,87 % | 14,9 % | 23.09.2025 |
| 946 | Wacker, Georg Wacker Neuson SE 14,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,87 % | 14,9 % | 21.05.2024 |
| 947 | Takagi, Koichi Biofrontera AG 14,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,77 % | 14,8 % | 17.06.2024 |
| 948 | Maruho Co., Ltd. Biofrontera AG 14,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,77 % | 14,8 % | 17.06.2024 |
| 949 | Schweizer, Christoph SCHWEIZER ELECTRONIC AKTIENGESELLSCHAFT 14,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,43 % | 14,4 % | 18.07.2014 |
| 950 | de Haan, Rouven SCHNIGGE Capital Markets SE 14,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 10 % 14,43 % | 14,4 % | 07.01.2021 |
Quelle: BaFin-Datenbank Bedeutende Stimmrechtsanteile · Eigenbestand der Emittenten ist ausgeklammert · Alle Stimmrechtsmitteilungen · Methodik