Die größten Aktionäre deutscher Börsenunternehmen
Wer hält die meisten Beteiligungen an deutschen börsennotierten Gesellschaften? Rangliste über alle gemeldeten Stimmrechtsanteile ab 3 % (§§ 33, 38, 39 WpHG). Ein Klick öffnet alle Positionen des Investors.
Wie wird gerankt – und warum nicht in Euro?
Gerankt wird nach gemeldeten Stimmrechtsanteilen, nicht nach Eurobeträgen: BaFin veröffentlicht ausschließlich Prozentwerte – weder Stückzahlen noch Beteiligungswerte. Ein Beteiligungswert in Euro wäre deshalb geschätzt, nicht gemeldet.
Zwei Einschränkungen: Die Summenspalte addiert Anteile an unterschiedlich großen Gesellschaften (5 % an einem DAX-Konzern wiegen weit mehr als 5 % an einem Nebenwert). Und §§ 34, 35 WpHG rechnen Stimmrechte konzern- und familienweit zu – dieselbe Beteiligung erscheint dann bei mehreren Meldepflichtigen, etwa bei jedem Porsche/Piëch-Gesellschafter. Deshalb steht standardmäßig die Zahl der Beteiligungen vorn.
| # | Großaktionär | Beteiligungen | Größte Einzelposition |
Summe der Anteile |
Letzte Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Dietz, Ulrich GFT Technologies SE 29,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,94 % | 29,9 % | 02.05.2002 |
| 752 | Riemer, Frank Arzneiwerk AG VIDA 29,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,90 % | 29,9 % | 15.12.2021 |
| 753 | FM-Verwaltungsgesellschaft mbH KAP AG 29,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,89 % | 29,9 % | 02.09.2014 |
| 754 | Leistner, Ralf STRATEC SE 29,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,73 % | 29,7 % | 01.12.2014 |
| 755 | Ömer, Franz bet-at-home.com AG 29,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,73 % | 29,7 % | 26.03.2026 |
| 756 | Siegle, Bettina STRATEC SE 29,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,68 % | 29,7 % | 01.12.2014 |
| 757 | Boyé, Wolfgang elumeo SE 29,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,64 % | 29,6 % | 23.09.2026 |
| 758 | Jarmuske, Thomas elumeo SE 29,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,64 % | 29,6 % | 23.09.2026 |
| 759 | Kirn, Boris elumeo SE 29,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,64 % | 29,6 % | 23.09.2026 |
| 760 | Yass, Jeffrey Enapter AG 29,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,57 % | 29,6 % | 01.07.2026 |
| 761 | van Dinter, Tanja STRATEC SE 29,5 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,53 % | 29,5 % | 01.12.2014 |
| 762 | Müller, Raetke Masterflex SE 29,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,37 % | 29,4 % | 14.07.2026 |
| 763 | Karoulla, Elena VIDINEXT AG 29,3 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,31 % | 29,3 % | 29.08.2025 |
| 764 | Lautenschläger, Angelika MLP SE 29,2 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,16 % | 29,2 % | 06.08.2018 |
| 765 | Tsifidaris, Michael KPS AG 29,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,11 % | 29,1 % | 22.03.2024 |
| 766 | Tempus Capital GmbH KAP AG 29,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 29,00 % | 29,0 % | 25.08.2026 |
| 767 | Azzawi-Steyrer, Ursula United Eco Solutions Aktiengesellschaft 28,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,77 % | 28,8 % | 06.07.2023 |
| 768 | Sulzbacher, Stefan bet-at-home.com AG 28,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,73 % | 28,7 % | 26.03.2026 |
| 769 | Lammers, Günter Energiekontor AG 28,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,58 % | 28,6 % | 21.09.2016 |
| 770 | Wilkens, Dr. Bodo Energiekontor AG 28,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,56 % | 28,6 % | 21.09.2016 |
| 771 | Merckle, Ludwig Heidelberg Materials AG 28,4 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,40 % | 28,4 % | 20.05.2025 |
| 772 | Hochgürtel, Michael adesso SE 28,3 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,27 % | 28,3 % | 07.04.2025 |
| 773 | Dürr, Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr Aktiengesellschaft 28,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,14 % | 28,1 % | 05.04.2011 |
| 774 | Heinz Dürr GmbH Dürr Aktiengesellschaft 28,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,14 % | 28,1 % | 05.04.2011 |
| 775 | JIAOGULAN Familienstiftung Voltatron AG 28,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 28,00 % | 28,0 % | 11.03.2025 |
| 776 | Yang Chee Hoong, Michael Ming Le Sports AG 27,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,93 % | 27,9 % | 22.08.2025 |
| 777 | Noser, Rudolf Softing AG 27,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,68 % | 27,7 % | 30.04.2026 |
| 778 | Lautenschläger, Markus MLP SE 27,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,56 % | 27,6 % | 23.08.2023 |
| 779 | Lautenschläger, Matthias MLP SE 27,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,56 % | 27,6 % | 23.08.2023 |
| 780 | Lautenschläger, Maximilian MLP SE 27,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,56 % | 27,6 % | 23.08.2023 |
| 781 | Seegelken, Catharina MLP SE 27,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,56 % | 27,6 % | 23.08.2023 |
| 782 | Lautenschläger, Christine MLP SE 27,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,56 % | 27,6 % | 23.08.2023 |
| 783 | SKion GmbH SGL Carbon SE 27,5 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,46 % | 27,5 % | 16.10.2014 |
| 784 | Lautenschläger, Dr. Manfred MLP SE 27,3 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,33 % | 27,3 % | 06.08.2018 |
| 785 | Neumüller, Alexander CEWE Stiftung & Co. KGaA 27,2 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,24 % | 27,2 % | 01.07.2020 |
| 786 | Neumüller, Dr. Caroline CEWE Stiftung & Co. KGaA 27,2 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,24 % | 27,2 % | 16.06.2020 |
| 787 | Kahl, Christoph Alexander Your Family Entertainment Aktiengesellschaft 27,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 27,04 % | 27,0 % | 05.08.2025 |
| 788 | De Nora, Federico thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 26,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,92 % | 26,9 % | 13.07.2023 |
| 789 | De Nora, Giacomo thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 26,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,92 % | 26,9 % | 13.07.2023 |
| 790 | De Nora, Niccolo thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 26,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,92 % | 26,9 % | 13.07.2023 |
| 791 | Jamratkittiwan, Teerasak elumeo SE 26,2 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,23 % | 26,2 % | 17.12.2018 |
| 792 | Greiner, Christian Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft 26,1 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,13 % | 26,1 % | 17.08.2021 |
| 793 | ALBERDINGK BOLEY GmbH Uzin Utz SE 26,0 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 26,03 % | 26,0 % | 28.11.2023 |
| 794 | Goldstein, Saul Instone Real Estate Group SE 25,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,95 % | 26,0 % | 09.08.2022 |
| 795 | Stürner, Martin PEH Wertpapier AG 25,9 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,88 % | 25,9 % | 13.06.2013 |
| 796 | Quandt, Stefan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 25,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,83 % | 25,8 % | 20.02.2018 |
| 797 | Leistner, Hermann STRATEC SE 25,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,79 % | 25,8 % | 30.07.2014 |
| 798 | Neunteufel, Johann Wacker Neuson SE 25,8 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,75 % | 25,8 % | 05.05.2022 |
| 799 | Leistner, Doris STRATEC SE 25,7 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,74 % | 25,7 % | 30.07.2014 |
| 800 | Zils, Peter ecotel communication ag 25,6 % | 11× ≥ 10 % | ≥ 25 % 25,64 % | 25,6 % | 11.01.2010 |
Quelle: BaFin-Datenbank Bedeutende Stimmrechtsanteile · Eigenbestand der Emittenten ist ausgeklammert · Alle Stimmrechtsmitteilungen · Methodik